Réf : 3173820
Étrier de frein
Catégorie : support d'étrier
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 3173820 |
|---|---|
| Catégorie | support d'étrier |
| Fabricant | DRI |
| Numéro d'article en paire : | 3273820 |
| Côté d'assemblage : | Essieu avant gauche |
| Côté d'assemblage : | devant l'essieu |
| Montage d'origine : | BREMBO |
| Type d'étrier de frein : | Étrier flottant |
| Type d'étrier de frein : | Étrier de frein (2-pistons) |
| Diamètre du piston [mm] : | 48 |
| pour epaisseur de disque de frein [mm] : | 28 |
| Type de disque de frein : | ventilé |
| pour diamètre du disque de frein [mm] : | 300 |
| Matériel : | Fonte |
| Poids net [kg] : | 4,9 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| MERCEDES-BENZ | 4474200883 |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A4474200883 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| A.B.S. | 431801 | — | |
| BREMBO | F 50 374 | — | |
| BUDWEG CALIPER | 345132 | — | |
| COMLINE | CBC889L | — | |
| DEPA | ET75132 | — | |
| ELSTOCK | 82-2783 | — | |
| ERA | BC65132 | — | |
| ERA Benelux | BC65132 | — | |
| NK | 2133339 | — | |
| RE-EX | 506-08086 | — | |
| SHAFTEC | BC11549 | — | |
| TMI | BR008086 | — | |
| TRISCAN | 8170345132 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 21 motorisations
MERCEDES-BENZ5 modèles
EQV (W447) (06/2020 - Aujourd'hui)1 motorisations
MARCO POLO Camper (W447) (03/2015 - Aujourd'hui)5 motorisations
VITO Fourgon (W447) (10/2014 - Aujourd'hui)5 motorisations
Diesel 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 CV (10/2014 - Aujourd'hui)
Diesel 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 CV (09/2019 - Aujourd'hui)
Diesel 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 CV (10/2014 - Aujourd'hui)
Diesel 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 CV (09/2019 - Aujourd'hui)
Électrique eVITO (447.603, 447.605) 116 CV (03/2019 - Aujourd'hui)
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) (10/2014 - Aujourd'hui)4 motorisations
VITO Tourer (W447) (10/2014 - Aujourd'hui)6 motorisations
Diesel 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 88 CV (10/2014 - Aujourd'hui)
Diesel 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 CV (09/2019 - Aujourd'hui)
Diesel 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 CV (10/2014 - Aujourd'hui)
Diesel 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 CV (09/2019 - Aujourd'hui)
Diesel 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 CV (10/2014 - Aujourd'hui)
Électrique eVITO (447.703, 447.705) 116 CV (04/2019 - Aujourd'hui)

