Réf : 717730385
Vanne EGR
Catégorie : Vanne EGR/Tube d'aspiration
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 717730385 |
|---|---|
| Catégorie | Vanne EGR/Tube d'aspiration |
| Fabricant | DRI |
| Type de fonctionnement : | électrique |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec joints |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 : | Côté basse pression |
| Montage d'origine : | 2 holes f/crank vent |
| Côté d'assemblage : | devant le turbocompresseur à gaz d'échappement |
| Poids net [kg] : | 1,32 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| JAGUAR | G4D3-5H273-BB |
|---|---|
| LAND ROVER | G4D3-5H273-BB |
| JAGUAR | G4D3-5H273-CA |
| LAND ROVER | G4D3-5H273-CA |
| JAGUAR | JDE39242 |
| LAND ROVER | LR077847 |
| LAND ROVER | LR087071 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| DIPASPORT | EGR409PRBN | — | |
| ELSTOCK | 73-0385 | — | |
| FISPA | 831.677 | — | |
| HOFFER | 7518820 | — | |
| LGK | 080089009OEM | — | |
| LUCAS | LEV3606 | — | |
| LUCAS ELECTRICAL | LEV3606 | — | |
| MEAT & DORIA | 88820 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 0892964 | — | |
| PIERBURG | 704923090 | — | |
| RE-EX | 508-00407 | — | |
| SIDAT | 831.677 | — | |
| TMI | EG00407 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1965244 | — | |
| DIPASPORT | EGR409R | — | |
| PIERBURG | 704923120 | — | |
| PIERBURG | 7.04923.18.0 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 35 motorisations
JAGUAR1 modèles
E-PACE (X540) (09/2017 - Aujourd'hui)7 motorisations
Diesel 2.0 D150 150 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D150 AWD 150 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D165 163 CV (11/2020 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D180 AWD 179 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D240 AWD 241 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D165 MHEV AWD 163 CV (11/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D200 MHEV AWD 204 CV (11/2020 - Aujourd'hui)
LAND ROVER5 modèles
DISCOVERY SPORT (L550) (09/2014 - Aujourd'hui)8 motorisations
Diesel 2.0 D 150 CV (08/2015 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D 4x4 150 CV (12/2014 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D 4x4 180 CV (06/2015 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D 4x4 241 CV (08/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D165 163 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D150 MHEV 4x4 150 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D180 MHEV 4x4 179 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D240 MHEV 4x4 241 CV (05/2019 - Aujourd'hui)
DISCOVERY SPORT VAN (L550) (09/2014 - Aujourd'hui)4 motorisations
RANGE ROVER EVOQUE (L538) (06/2011 - 12/2019)4 motorisations
RANGE ROVER EVOQUE (L551) (12/2018 - Aujourd'hui)9 motorisations
Diesel 2.0 D150 150 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D150 4x4 150 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D165 163 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel 2.0 D180 4x4 180 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D150 MHEV 4x4 150 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D165 MHEV 4x4 163 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D180 MHEV 4x4 180 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D200 MHEV 4x4 204 CV (07/2020 - Aujourd'hui)
Diesel/électrique 2.0 D240 MHEV 4x4 241 CV (12/2018 - Aujourd'hui)

