Réf : 717710035
Vanne EGR
Catégorie : Vanne EGR/Tube d'aspiration
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 717710035 |
|---|---|
| Catégorie | Vanne EGR/Tube d'aspiration |
| Fabricant | DRI |
| Type de fonctionnement : | pneumatique |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec joints |
| Nombre de connexions : | 3 |
| Poids net [kg] : | 0,78 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| FORD | 1220819 |
|---|---|
| JAGUAR | JDE7436 |
| FORD | 1333572 |
| FORD | 1417557 |
| FORD | 1446266 |
| FORD | 1498874 |
| FORD | 1715123 |
| FORD | 1715124 |
| FORD | 2S7Q-9D475-AC |
| FORD | 2S7Q-9D475-AD |
| FORD | 3C1Q-9D475-AA |
| FORD | 4S7Q-9D475-KD |
| FORD | RM2S7Q-9D475-AD |
| FORD | RM4S7Q-9D475-KD |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| AINDE | CGB71-0035 | — | |
| AKS DASIS | 095029N | — | |
| ASHIKA | 150-00-0305 | — | |
| AUTEX | 959034 | — | |
| AUTLOG | AV6057 | — | |
| BorgWarner | 710923D | — | |
| BorgWarner (Wahler) | 710923D/1 | — | |
| CASCO | CVG72005AS | — | |
| DELPHI | EG10406-12B1 | — | |
| DIPASPORT | EGR216AN | — | |
| DRI | 717710257 | — | |
| ELSTOCK | 71-0035 | — | |
| ERA | 555069 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 103572 | — | |
| FISPA | 831.122 | — | |
| HC-Cargo | 181998 | — | |
| HELLA | 6NU 010 171-041 | — | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671301 | — | |
| HOFFER | 7518041 | — | |
| INTERMOTOR | 14342 | — | |
| IPD | 45-8029 | — | |
| JAPANPARTS | EGR-0305 | — | |
| JP GROUP | 1519900500 | — | |
| KAWE | 8813 16012 | — | |
| LGK | 080080005LGK | — | |
| LUCAS | FDR148 | — | |
| LUCAS ELECTRICAL | LEV0036 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112109 | — | |
| MAPCO | 83604 | — | |
| MEAT & DORIA | 88041 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 0892024 | — | |
| MGA | VA7078 | — | |
| MOTAQUIP | 555292 | — | |
| NISSENS | 98420 | — | |
| NK | 4525001 | — | |
| NRF | 48339 | — | |
| OSSCA | 40457 | — | |
| PIERBURG | 7.24809.07.0 | — | |
| QUINTON HAZELL | XEGR102 | — | |
| RE-EX | 508-00044 | — | |
| Remanauto | EGR0103 | — | |
| SIDAT | 831.122 | — | |
| STELLOX | 01-25022-SX | — | |
| SWAG | 33 10 2834 | — | |
| TMI | EG00044 | — | |
| TOPRAN | 304 233 | — | |
| TRISCAN | 8813 16012 | — | |
| VEMO | V25-63-0051 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1015228 | — | |
| AINDE | VI-6006 | — | |
| AUTEX | 959349 | — | |
| BorgWarner | 712064D | — | |
| BorgWarner (Wahler) | 710923R | — | |
| CASCO | CVG72005GS | — | |
| DELPHI | EG10406-15B1 | — | |
| DIPASPORT | EGR216N | — | |
| ERA | 555069A | — | |
| FEBI BILSTEIN | 175330 | — | |
| FISPA | 83.1122AS | — | |
| HELLA | 6NU010171-041 | — | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671303 | — | |
| HOFFER | 7518041R | — | |
| INTERMOTOR | 14940 | — | |
| IPD | 45-8344 | — | |
| KAWE | 8813 16054 | — | |
| LGK | 080080005OEM | — | |
| LUCAS | LEV0036 | — | |
| LUCAS ELECTRICAL | LEV1539 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112112 | — | |
| MAPCO | 83607 | — | |
| MEAT & DORIA | 88041R | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 0892352 | — | |
| MGA | VA7099 | — | |
| MOTAQUIP | LVER163 | — | |
| NISSENS | 98441 | — | |
| PIERBURG | 724809070 | — | |
| QUINTON HAZELL | XEGR11 | — | |
| SIDAT | 83.1122AS | — | |
| STELLOX | 01-25110-SX | — | |
| SWAG | 50 10 3572 | — | |
| TRISCAN | 8813 16054 | — | |
| VEMO | V25-63-0055 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1026959 | — | |
| AUTEX | 959534 | — | |
| CASCO | CVG72010AS | — | |
| DELPHI | EG10449-12B1 | — | |
| DIPASPORT | EGR430N | — | |
| ERA | 555292 | — | |
| FISPA | 831.149 | — | |
| HELLA | 6NU 010 171-251 | — | |
| HOFFER | 7518335 | — | |
| INTERMOTOR | 18027 | — | |
| IPD | 45-8529 | — | |
| KAWE | 8813 16102 | — | |
| LGK | 080080010LGK | — | |
| MEAT & DORIA | 88335 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 0892500 | — | |
| MGA | VA7166 | — | |
| PIERBURG | 7.24809.74.0 | — | |
| QUINTON HAZELL | XEGR240 | — | |
| SIDAT | 83.1149 | — | |
| TRISCAN | 8813 16102 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1408769 | — | |
| CASCO | CVG72010GS | — | |
| ERA | 555297 | — | |
| FISPA | 83.667 | — | |
| HELLA | 6NU010171-251 | — | |
| HOFFER | 7518335E | — | |
| INTERMOTOR | EGR102 | — | |
| LGK | 080080010OEM | — | |
| MEAT & DORIA | 88335E | — | |
| SIDAT | 83.667 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1494512 | — | |
| CASCO | CVG72018AS | — | |
| ERA | 555297A | — | |
| FISPA | 83.667AS | — | |
| HOFFER | 7518350 | — | |
| INTERMOTOR | EGR245 | — | |
| LGK | 080080018LGK | — | |
| MEAT & DORIA | 88350 | — | |
| SIDAT | 83.667AS | — | |
| WILMINK GROUP | WG1494699 | — | |
| CASCO | CVG72018GS | — | |
| FISPA | 83.667R | — | |
| HOFFER | 7518541 | — | |
| INTERMOTOR | EGR385 | — | |
| LGK | 080080018OEM | — | |
| MEAT & DORIA | 88541 | — | |
| SIDAT | 83.667R | — | |
| WILMINK GROUP | WG1494703 | — | |
| INTERMOTOR | ERV003 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1724454 | — | |
| INTERMOTOR | ERV113 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1726568 | — | |
| INTERMOTOR | ERV291 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1749307 | — | |
| INTERMOTOR | LEGR047 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1749318 | — | |
| INTERMOTOR | LEGR240 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1796544 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1822298 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1837995 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1899194 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1965181 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1977699 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2000720 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2136595 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2161816 | — | |
| WILMINK GROUP | WG2171235 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 52 motorisations
FORD7 modèles
MONDEO III (B5Y) (10/2000 - 03/2007)4 motorisations
MONDEO III A trois volumes (B4Y) (10/2000 - 09/2007)4 motorisations
MONDEO III Turnier (BWY) (10/2000 - 03/2007)4 motorisations
TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) (01/2000 - 05/2006)10 motorisations
Diesel 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 100 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 75 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) 86 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) 125 CV (08/2002 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) 90 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) 120 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) 75 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDCi 137 CV (03/2004 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) 125 CV (07/2001 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDE 115 CV (03/2004 - 05/2006)
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _) (01/2000 - 05/2006)10 motorisations
Diesel 2.0 DI (F_E_, F_F_) 100 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 DI (F_E_, F_F_) 75 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 DI (F_E_, F_F_) 86 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) 125 CV (08/2002 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 120 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 75 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 90 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDCi 137 CV (03/2004 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDE 115 CV (03/2004 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDE 125 CV (07/2001 - 05/2006)
TRANSIT Fourgon (FA_ _) (01/2000 - 05/2006)10 motorisations
Diesel 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 100 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 75 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 86 CV (08/2000 - 05/2006)
Diesel 2.0 TDCi 125 CV (08/2002 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 90 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 120 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 75 CV (01/2000 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDCi 137 CV (03/2004 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDE 115 CV (03/2004 - 05/2006)
Diesel 2.4 TDE 125 CV (07/2001 - 05/2006)

