Réf : 729115640
Turbocompresseur, suralimentation
Catégorie : Turbocompresseur
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 729115640 |
|---|---|
| Catégorie | Turbocompresseur |
| Fabricant | DRI |
| Type de chargement : | Turbocompresseur à gaz d'échappement |
| Type de chargement : | Élément d'ajustage (actionneur) à régulation pneumatique |
| Montage d'origine : | Garrett/Honeywell |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec joints |
| Poids net [kg] : | 6,54 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| BMW | 11652247691 |
|---|---|
| BMW | 11652247691F |
| BMW | 11652247691G |
| BMW | 11652247691H |
| BMW | 11652248834 |
| BMW | 11652248834E |
| BMW | 11652248906 |
| BMW | 116522489069 |
| BMW | 11652248906G |
| BMW | 11652248906H |
| BMW | 11652248906I08 |
| BMW | 11652248907 |
| BMW | 116522489079 |
| BMW | 11652248907H |
| BMW | 11652249950 |
| BMW | 116522499509 |
| BMW | 11652249951 |
| BMW | 116522499519 |
| BMW | 11652414339 |
| BMW | 11657785989 |
| BMW | 11657785990 |
| BMW | 11657786070 |
| BMW | 11657786071 |
| BMW | 2247691 |
| BMW | 2247691F |
| BMW | 2247691G |
| BMW | 2247691H |
| BMW | 2248834 |
| BMW | 2248834E |
| BMW | 2248906 |
| BMW | 22489069 |
| BMW | 2248906G |
| BMW | 2248906H |
| BMW | 2248906I08 |
| BMW | 2248907 |
| BMW | 22489079 |
| BMW | 2248907H |
| BMW | 2249950 |
| BMW | 22499509 |
| BMW | 2249951 |
| BMW | 22499519 |
| BMW | 2414339 |
| BMW | 7785989 |
| BMW | 7785990 |
| BMW | 7786070 |
| BMW | 7786071 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| AISIN | 65240 | — | |
| AKS DASIS | 055016N | — | |
| ALANKO | 10900084 | — | |
| ASYSUM | 000020126 | — | |
| BE TURBO | 124259 | — | |
| BorgWarner | 57519880001 | — | |
| BTS Turbo | T911083 | — | |
| CASCO | CTC75007JR | — | |
| DELPHI | HNX119 | — | |
| DIPASPORT | TRB001N | — | |
| EAI | TBR0080 | — | |
| ELSTOCK | 91-1564 | — | |
| FISPA | 49.240 | — | |
| GARRETT | 4541910 | — | |
| HOFFER | 6900240 | — | |
| intec | 221900065 | — | |
| JP GROUP | 1417400100 | — | |
| LGK | 070083007LJE | — | |
| LUCAS | LTRPA7043616 | — | |
| LUCAS ELECTRICAL | LTRPA7043616 | — | |
| MAHLE | 082 TC 14259 000 | — | |
| MEAT & DORIA | 65240 | — | |
| NISSENS | 93177 | — | |
| OE-TurboPower | IT-57519880001 | — | |
| OSSCA | 16560 | — | |
| SASIC | 1820004 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-03000 | — | |
| SIDAT | 49.240 | — | |
| STELLOX | 10-80343-SX | — | |
| TMI | PA7043616 | — | |
| TURBO-MOT | 611442 | — | |
| TURBOS EUROPE | TE7043616 | — | |
| TURBO'S HOET | 1100309 | — | |
| VEGE | 08711918 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1129260 | — | |
| AISIN | 65264 | — | |
| AKS DASIS | 055017N | — | |
| ALANKO | 10900085 | — | |
| ASYSUM | 0P2704361 | — | |
| BE TURBO | 124259K1 | — | |
| BorgWarner | 57519900001 | — | |
| BTS Turbo | T911083BL | — | |
| CASCO | CTC75010JR | — | |
| DELPHI | HRX119 | — | |
| DIPASPORT | TRB001R | — | |
| FISPA | 49.264 | — | |
| GARRETT | 454191-0001 | — | |
| HOFFER | 6900264 | — | |
| intec | 221900082 | — | |
| JP GROUP | 1417400500 | — | |
| LGK | 070083010LJE | — | |
| MAHLE | 082TC14411000 | — | |
| MEAT & DORIA | 65264 | — | |
| NISSENS | 93249 | — | |
| OE-TurboPower | IT-711800 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-03000 D | — | |
| SIDAT | 49.264 | — | |
| TURBO-MOT | 611442OR | — | |
| TURBO'S HOET | 1100461 | — | |
| VEGE | 8711918 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1176544 | — | |
| ALANKO | 11900084 | — | |
| ASYSUM | 0R24541913 | — | |
| BE TURBO | 124259RED | — | |
| BTS Turbo | T911083BT | — | |
| DIPASPORT | TRB014DPSN | — | |
| GARRETT | 454191-0003 | — | |
| MAHLE | 082 TL 14259 000 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-03000EOL | — | |
| TURBO-MOT | 611442R | — | |
| TURBO'S HOET | GAR704361-2006 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1318286 | — | |
| ALANKO | 11900085 | — | |
| ASYSUM | 0R24541916 | — | |
| BE TURBO | 124259REDK1 | — | |
| BTS Turbo | T911388 | — | |
| DIPASPORT | TRB014N | — | |
| GARRETT | 454191-0004 | — | |
| MAHLE | 082 TM 14259 000 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-03001 | — | |
| TURBO-MOT | 695242 | — | |
| TURBO'S HOET | GAR704361-2006X | — | |
| WILMINK GROUP | WG1319271 | — | |
| ASYSUM | 0R24541917 | — | |
| BE TURBO | 124411 | — | |
| BTS Turbo | T911388BL | — | |
| DIPASPORT | TRB014R | — | |
| GARRETT | 454191-0005 | — | |
| MAHLE | 082 TM 14411 000 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-03001 D | — | |
| TURBO-MOT | 695242OR | — | |
| WILMINK GROUP | WG1482367 | — | |
| ASYSUM | 0R24541918 | — | |
| BE TURBO | 124411K1 | — | |
| BTS Turbo | T981016 | — | |
| GARRETT | 454191-0006 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-03001EOL | — | |
| TURBO-MOT | 695242R | — | |
| WILMINK GROUP | WG1967011 | — | |
| ASYSUM | 0R24541919 | — | |
| BE TURBO | 124411RED | — | |
| BTS Turbo | T981016BL | — | |
| GARRETT | 454191-0007 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-03025 | — | |
| TURBO-MOT | TK4111442 | — | |
| ASYSUM | 0R2704361 | — | |
| BE TURBO | 124411REDK1 | — | |
| BTS Turbo | T981041 | — | |
| GARRETT | 454191-0008 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-03025EOL | — | |
| TURBO-MOT | TK4111442R | — | |
| ASYSUM | 0R27043612 | — | |
| BTS Turbo | T981041BL | — | |
| GARRETT | 454191-0009 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-00930 | — | |
| TURBO-MOT | TK4195242 | — | |
| ASYSUM | 0R27043613 | — | |
| BTS Turbo | T981041BT | — | |
| GARRETT | 454191-0010 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-00930EOL | — | |
| TURBO-MOT | TK4195242R | — | |
| ASYSUM | 0R27043614 | — | |
| BTS Turbo | T981058 | — | |
| GARRETT | 454191-0011 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-05250 | — | |
| ASYSUM | 0R27043615 | — | |
| BTS Turbo | T981058BL | — | |
| GARRETT | 454191-0012 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-05250EOL | — | |
| ASYSUM | 0R27043616 | — | |
| GARRETT | 454191-0013 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-03000 | — | |
| ASYSUM | 0R27043617 | — | |
| GARRETT | 454191-0015 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-03000 D | — | |
| ASYSUM | 0R27043618 | — | |
| GARRETT | 454191-0017 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-03001 | — | |
| ASYSUM | 0R27043619 | — | |
| GARRETT | 454191-1 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-03001 D | — | |
| ASYSUM | 20126 | — | |
| GARRETT | 4541911 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-03025 | — | |
| ASYSUM | 600200881 | — | |
| GARRETT | 454191-10 | — | |
| ASYSUM | 600900020 | — | |
| GARRETT | 45419110 | — | |
| GARRETT | 454191-11 | — | |
| GARRETT | 45419111 | — | |
| GARRETT | 454191-12 | — | |
| GARRETT | 45419112 | — | |
| GARRETT | 454191-13 | — | |
| GARRETT | 45419113 | — | |
| GARRETT | 454191-15 | — | |
| GARRETT | 45419115 | — | |
| GARRETT | 454191-17 | — | |
| GARRETT | 45419117 | — | |
| GARRETT | 454191-3 | — | |
| GARRETT | 4541913 | — | |
| GARRETT | 454191-4 | — | |
| GARRETT | 4541914 | — | |
| GARRETT | 454191-5 | — | |
| GARRETT | 4541915 | — | |
| GARRETT | 454191-5001S | — | |
| GARRETT | 454191-5003S | — | |
| GARRETT | 454191-5004S | — | |
| GARRETT | 454191-5005S | — | |
| GARRETT | 454191-5006S | — | |
| GARRETT | 454191-5007S | — | |
| GARRETT | 454191-5008S | — | |
| GARRETT | 454191-5009S | — | |
| GARRETT | 454191-5010S | — | |
| GARRETT | 454191-5011S | — | |
| GARRETT | 454191-5012S | — | |
| GARRETT | 454191-5013S | — | |
| GARRETT | 454191-5015S | — | |
| GARRETT | 454191-5017S | — | |
| GARRETT | 454191-6 | — | |
| GARRETT | 4541916 | — | |
| GARRETT | 454191-7 | — | |
| GARRETT | 4541917 | — | |
| GARRETT | 454191-8 | — | |
| GARRETT | 4541918 | — | |
| GARRETT | 454191-9 | — | |
| GARRETT | 4541919 | — | |
| GARRETT | 454191-9017S | — | |
| GARRETT | 7043610 | — | |
| GARRETT | 704361-0001 | — | |
| GARRETT | 704361-0004 | — | |
| GARRETT | 704361-0005 | — | |
| GARRETT | 704361-0006 | — | |
| GARRETT | 70436110 | — | |
| GARRETT | 704361-4 | — | |
| GARRETT | 7043614 | — | |
| GARRETT | 704361-5 | — | |
| GARRETT | 7043615 | — | |
| GARRETT | 704361-5004S | — | |
| GARRETT | 704361-5005S | — | |
| GARRETT | 704361-5006S | — | |
| GARRETT | 704361-5010S | — | |
| GARRETT | 704361-6 | — | |
| GARRETT | 7043616 | — | |
| GARRETT | 704361-9010S | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aide
