Réf : 729110870
Turbocompresseur, suralimentation
Catégorie : Turbocompresseur
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | 729110870 |
|---|---|
| Catégorie | Turbocompresseur |
| Fabricant | DRI |
| Type de chargement : | Turbocompresseur à gaz d'échappement |
| Type de chargement : | Élément d'ajustage (actionneur) à régulation pneumatique |
| Montage d'origine : | BorgWarner/KKK |
| Article complémentaire/Info complémentaire : | avec joints |
| Version : | For plastic damper |
| Forme de l'adaptateur : | cylindrique |
| Poids net [kg] : | 9,56 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| AUDI | 03L253010C |
|---|---|
| SKODA | 03L253010C |
| VW | 03L253010C |
| AUDI | 03L253016F |
| SKODA | 03L253016F |
| VW | 03L253010CV |
| AUDI | 03L253016J |
| SKODA | 03L253056A |
| VW | 03L253010CV440 |
| AUDI | 03L253019J |
| SKODA | 03L253056AX |
| VW | 03L253010CX |
| AUDI | 03L253056A |
| SKODA | 03L253056B |
| VW | 03L253016F |
| AUDI | 03L253056AX |
| VW | 03L253016FV |
| AUDI | 03L253056B |
| VW | 03L253016FX |
| AUDI | 58307117014 |
| VW | 03L253016J |
| VW | 03L253016JV |
| VW | 03L253016JV300 |
| VW | 03L253016JV410 |
| VW | 03L253016JX |
| VW | 03L253019J |
| VW | 03L253019JV |
| VW | 03L253019JX |
| VW | 03L253056A |
| VW | 03L253056AV |
| VW | 03L253056AX |
| VW | 03L253056B |
| VW | 03L253056BX |
| VW | JZA253056A |
| VW | JZA253056AX |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| ALANKO | 10900166 | — | |
| ASYSUM | 0P353039700139 | — | |
| BE TURBO | 128065 | — | |
| BorgWarner | 53039900205 | — | |
| BTS Turbo | T915508 | — | |
| DIPASPORT | TRB159N | — | |
| ELSTOCK | 91-1087 | — | |
| intec | 221890049 | — | |
| KKK | 53039700139 | — | |
| LUCAS | LTRPA53039880139 | — | |
| LUCAS ELECTRICAL | LTRPA53039880139 | — | |
| MAHLE | 030TC18065000 | — | |
| MEAT & DORIA | 65230 | — | |
| NISSENS | 93079 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-09345 | — | |
| SIDAT | 49.230 | — | |
| TMI | PA53039700139 | — | |
| TURBOS EUROPE | TE53039700139 | — | |
| TURBO'S HOET | 1104115* | — | |
| VEGE | 9091939 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1130037 | — | |
| ALANKO | 11900166 | — | |
| ASYSUM | 0R353039700139 | — | |
| BE TURBO | 128065RED | — | |
| BTS Turbo | T915508BL | — | |
| DIPASPORT | TRB159R | — | |
| KKK | 53039700152 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 166-09345EOL | — | |
| WILMINK GROUP | WG1311004 | — | |
| ASYSUM | 0R353039700152 | — | |
| BE TURBO | 128065REDSK1 | — | |
| KKK | 53039700205 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-12935 | — | |
| WILMINK GROUP | WG1724654 | — | |
| ASYSUM | 0R353039700205 | — | |
| BE TURBO | 128065SK1 | — | |
| KKK | 53039700206 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | 172-12935EOL | — | |
| ASYSUM | 600201314 | — | |
| KKK | 53039710206 | — | |
| SCHLÜTTER TURBOLADER | PRO-09345 | — | |
| ASYSUM | 600900103 | — | |
| KKK | 53039800139 | — | |
| KKK | 53039800205 | — | |
| KKK | 53039880139 | — | |
| KKK | 53039880152 | — | |
| KKK | 53039880205 | — | |
| KKK | 53039880206 | — | |
| KKK | 53039900139 | — | |
| KKK | 53039900205 | — | |
| KKK | 53039980206 | — | |
| KKK | BV03-0206 | — | |
| KKK | KP03-0206 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aide
