Réf : J3602009
Kit de plaquettes de frein, frein à disque PNET
Catégorie : Plaquette de frein
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3602009 |
|---|---|
| Catégorie | Plaquette de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Largeur 1 [mm] : | 166,6 |
| Largeur 2 [mm] : | 166,6 |
| Hauteur 1 [mm] : | 59,3 |
| Hauteur 2 [mm] : | 59,3 |
| Épaisseur 1 [mm] : | 17,6 |
| Épaisseur 2 [mm] : | 17,6 |
| Côté d'assemblage : | Essieu avant |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| LEXUS | 04465-02530 |
|---|---|
| SUZUKI | T0446-54824 |
| TOYOTA | 04465-02530 |
| LEXUS | 04465-0E010 |
| SUZUKI | T0446-54824-000 |
| TOYOTA | 04465-0E010 |
| LEXUS | 04465-0E040 |
| TOYOTA | 04465-0E020 |
| LEXUS | 04465-0R040 |
| TOYOTA | 04465-0E030 |
| LEXUS | 04465-33490 |
| TOYOTA | 04465-0R040 |
| LEXUS | 04465-48150 |
| TOYOTA | 04465-0W210 |
| LEXUS | 04465-48160 |
| TOYOTA | 04465-33490 |
| LEXUS | 04465-48170 |
| TOYOTA | 04465-48150 |
| LEXUS | 04465-48180 |
| TOYOTA | 04465-48150-79 |
| LEXUS | 04465-48190 |
| TOYOTA | 04465-48160 |
| LEXUS | 04465-48210 |
| TOYOTA | 04465-48170 |
| LEXUS | 04465-48220 |
| TOYOTA | 04465-48190 |
| LEXUS | 04465-48240 |
| TOYOTA | 04465-48210 |
| LEXUS | 04465-48250 |
| TOYOTA | 04465-48220 |
| LEXUS | 04465-48260 |
| TOYOTA | 04465-48240 |
| LEXUS | 04465-78010 |
| TOYOTA | 04465-48250 |
| LEXUS | 04465-78020 |
| TOYOTA | 04465-48260 |
| LEXUS | 04465-78030 |
| TOYOTA | 04465-78010 |
| TOYOTA | 04465-78020 |
| TOYOTA | 04465-78030 |
| TOYOTA | 04465-WY020 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| 4X4 ESTANFI | EST-50-02-2001 | — | |
| ABE | C12135ABE | — | |
| A.B.S. | 35409 | — | |
| ACDelco | 19377437 | — | |
| ACEMARK | 113076 | — | |
| ACKOJA | A70-9632 | — | |
| ADRIAUTO | GLBP0497 | — | |
| ADVICS | A1N191 | — | |
| ADVICS-SEA | A1N191T | — | |
| AISIN | A1N191 | — | |
| AKEBONO | ACT1324 | — | |
| AKRON-MALÒ | 1051115 | — | |
| APEC | PAD1853 | — | |
| ASHIKA | 50-02-2001 | — | |
| ASHUKI by Palidium | T114-65 | — | |
| ASIMCO | KD2505 | — | |
| ASVA | AKD-01102 | — | |
| ATE | 13.0460-5634.2 | — | |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK08767 | — | |
| AYWIPARTS | AW1810234 | — | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1713 | — | |
| BENDIX | 511155 | — | |
| BENDIX Braking | BPD1488 | — | |
| BLUE PRINT | ADT342190 | — | |
| BORG & BECK | BBP2289 | — | |
| BOSCH | 0 986 460 310 | — | |
| BRAXIS | AA0312 | — | |
| BREMBO | P 83 145 | — | |
| BREMSI | BP3481 | — | |
| BREMTEC | BT1069 | — | |
| BSF | 20104 | — | |
| CAR | PNT1961 | — | |
| CIFAM | 822-938-0 | — | |
| COMLINE | ADB02267 | — | |
| CTR | GK1082 | — | |
| CWORKS | C11NR0007 | — | |
| DANAHER | DBP220/1 | — | |
| DEEVO | BP81020 | — | |
| DELPHI | LP2201 | — | |
| DENCKERMANN | B111346 | — | |
| DIAMAX | N09785 | — | |
| DJ PARTS | BP1649 | — | |
| DON | PCP1279 | — | |
| DR!VE+ | DP1010.10.0317 | — | |
| DYNAMATRIX | DBP4354 | — | |
| EBC Brakes | DP1837 | — | |
| E.T.F. | 12-1481 | — | |
| EUROBRAKE | 55022245107 | — | |
| EUROREPAR | 1639382180 | — | |
| FAI AutoParts | FPBP220 | — | |
| FBK | FD2867 | — | |
| FEBEST | 0101-ASU40F | — | |
| FEBI BILSTEIN | 116328 | — | |
| FENOX | BP43413 | — | |
| FERODO | FDB4354 | — | |
| FIT | FP1324 | — | |
| FOMAR Friction | FO 862883 | — | |
| FRAS-LE | PD/1306 | — | |
| FREMAX | FBP-1657 | — | |
| fri.tech. | 954.0 | — | |
| FTE | 9001284 | — | |
| GALFER | B1.G120-1258.2 | — | |
| GIRLING | 6134849 | — | |
| GOODWILL | 1123F | — | |
| GRC - Ultra Brakes | GCD1324 | — | |
| GREEN LIGHT | GLBP0497 | — | |
| HAGEN | GP2137 | — | |
| HART | 256 502 | — | |
| HELLA | 8DB 355 015-461 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 015-461 | — | |
| Hi-Q | SP2137 | — | |
| HSB GOLD | HP5264 | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17134 | — | |
| ICER | 181982 | — | |
| JAPANPARTS | PA-2001AF | — | |
| JAPKO | 502001 | — | |
| JP GROUP | 4863607510 | — | |
| JURATEK | JCP8526 | — | |
| JURID | 572652J-D | — | |
| KAGER | 35-1250 | — | |
| KAISHIN | D2316 | — | |
| KAMOKA | JQ101014 | — | |
| KAVO PARTS | BP-9140 | — | |
| KAWE | 1312 00 | — | |
| KLAXCAR FRANCE | 24942Z | — | |
| LPR | 05P1691 | — | |
| LYNXAUTO | BD-7596 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363700201997 | — | |
| MANDO | MBF015886 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056342N-SET-MS | — | |
| MASUMA | MS-C1005 | — | |
| MDR | MFP-22001 | — | |
| METELLI | 22-0938-0 | — | |
| MEYLE | 025 244 5218/PD | — | |
| MGA | 1047 | — | |
| MILES | E100439 | — | |
| MINTEX | MDB3114 | — | |
| MK Kashiyama | D2316H | — | |
| MOTAQUIP | LVXL1908 | — | |
| National | NP3089 | — | |
| NECTO | FD7519A | — | |
| NiBK | PN1845 | — | |
| NIPPARTS | N3602139 | — | |
| NISSHINBO | NP1109 | — | |
| NK | 2245107 | — | |
| NPS | T360A128 | — | |
| OPEN PARTS | BPA1312.00 | — | |
| OPTIMAL | 12721 | — | |
| Oyodo | 10H2103-OYO | — | |
| PAGID | T1997 | — | |
| PARTS-MALL | PKF034 | — | |
| PATRON | PBP1406 | — | |
| PEMEBLA | JAPPA-2001AF | — | |
| PROTECHNIC | PRP1606 | — | |
| QUARO | QP4019 | — | |
| QUATTRO FRENI | QF84700 | — | |
| QUINTON HAZELL | BP1812 | — | |
| RAICAM | RA08680 | — | |
| R BRAKE | RB1982 | — | |
| RED-LINE | 27TO086 | — | |
| REMSA | 1312.00 | — | |
| REMY | RAP1646 | — | |
| RIDEX | 402B1013 | — | |
| ROADHOUSE | 21312.00 | — | |
| RUVILLE | D13248436 | — | |
| SAMKO | 5SP1691 | — | |
| sbs | 15012245107 | — | |
| SCT - MANNOL | SP 473 | — | |
| SIGMAUTO | SPB481 | — | |
| SKF | VKBP 80473 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | T104129 | — | |
| Stark | SKBP-0011607 | — | |
| STELLOX | 000303SX | — | |
| TEXTAR | 2445201 | — | |
| TOMEX Brakes | TX 17-80 | — | |
| TREVI AUTOMOTIVE | PF1465 | — | |
| TRIALLI | PF 1929 | — | |
| TRISCAN | 8110 10123 | — | |
| TRUSTING | 954.0 | — | |
| TRW | GDB2530 | — | |
| VALEO | 302224 | — | |
| VILLAR | 6261691 | — | |
| WAGNER | WBP24452A-D | — | |
| WEEN | 151-0019 | — | |
| WOKING | P12123.00 | — | |
| ZEKKERT | BS-1872 | — | |
| ZIMMERMANN | 24452.175.2 | — | |
| A.B.S. | 37844 | — | |
| ACDelco | AC0581691D | — | |
| ACEMARK | 113344 | — | |
| ADVICS | A1N314 | — | |
| ADVICS-SEA | A1N191Y | — | |
| AISIN | BPLX-1002 | — | |
| AKEBONO | AN-8213K | — | |
| APEC | PD4276 | — | |
| ASHIKA | 50-02-2031 | — | |
| ATE | 13.0470-5634.2 | — | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2790 | — | |
| BENDIX | 572655B | — | |
| BENDIX Braking | BPD2389 | — | |
| BLUE PRINT | ADT342209 | — | |
| BOSCH | 0 986 494 686 | — | |
| BREMBO | P83145N | — | |
| BREMTEC | BT1069E | — | |
| CIFAM | 822-938-1 | — | |
| COMLINE | CBP02267 | — | |
| DELPHI | LP2201N-18B1 | — | |
| DENCKERMANN | B111447 | — | |
| EBC Brakes | DP41837R | — | |
| EUROBRAKE | 55022245112 | — | |
| EUROREPAR | 1686272580 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 116373 | — | |
| FERODO | FDB4354-D | — | |
| fri.tech. | 954.1 | — | |
| FTE | 9010883 | — | |
| GALFER | G1201258 | — | |
| HELLA | 8DB 355 024-491 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 024-491 | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17134P | — | |
| ICER | 182417 | — | |
| JAPANPARTS | PA2001JM | — | |
| JAPKO | 502031 | — | |
| JURID | 572655J | — | |
| KAISHIN | FK2316 | — | |
| KAMOKA | JQ101525 | — | |
| KAVO PARTS | KBP-9116 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483145 | — | |
| METELLI | 22-0938-1 | — | |
| MGA | 1408 | — | |
| MILES | E400439 | — | |
| MINTEX | MDB3500 | — | |
| MK Kashiyama | D2356H | — | |
| NiBK | PN1845S | — | |
| NISSHINBO | NP1109SC | — | |
| NK | 2245112 | — | |
| OPTIMAL | BP-12721 | — | |
| PROTECHNIC | PRP1606-3M | — | |
| QUARO | QP4019C | — | |
| QUATTRO FRENI | QF84700P | — | |
| QUINTON HAZELL | MBP1812 | — | |
| REMSA | 1312 00 UC | — | |
| sbs | 15012245112 | — | |
| SCT - MANNOL | SP473PR | — | |
| TEXTAR | 2445201SC | — | |
| TOMEX Brakes | TX 60-20 | — | |
| TRISCAN | 8110 13115 | — | |
| TRUSTING | 954.1 | — | |
| TRW | GDB3484 | — | |
| VALEO | 601161 | — | |
| ZIMMERMANN | 26448.175.2 | — | |
| A.B.S. | 37844 OE | — | |
| ADVICS | SN333 | — | |
| AISIN | BPT-7006 | — | |
| AKEBONO | AN-8213KE | — | |
| ATE | 605634 | — | |
| BLUE PRINT | ADT342212 | — | |
| BOSCH | 0 986 495 169 | — | |
| BREMBO | P 83 193 | — | |
| EBC Brakes | DP61837 | — | |
| FERODO | FDB5464 | — | |
| FTE | 9011289 | — | |
| HELLA | 8DB 355 030-201 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 030-201 | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17134X | — | |
| JAPANPARTS | PA-2031AF | — | |
| JURID | 572655JC | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363802161209 | — | |
| METELLI | 22-1367-0 | — | |
| MILES | E500439 | — | |
| MINTEX | MDB83114 | — | |
| PROTECHNIC | PRP1607 | — | |
| REMSA | 1312.35 | — | |
| TEXTAR | 2445203 | — | |
| TRW | GDB3484BTE | — | |
| VALEO | 601533 | — | |
| A.B.S. | P83145 | — | |
| ADVICS | SN965 | — | |
| AISIN | BPTO-1016 | — | |
| ATE | LD5634 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB1 090 | — | |
| FTE | BL2640A1 | — | |
| HELLA | 8DB 355 034-401 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 034-401 | — | |
| JAPANPARTS | PA2031JM | — | |
| JURID | 572655J-D | — | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060835 | — | |
| PROTECHNIC | PRP1607-3M | — | |
| TEXTAR | 24452 175 1 4 | — | |
| TRW | GDB3484DT | — | |
| VALEO | 610373 | — | |
| AISIN | SN965 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB1 371 | — | |
| HELLA | 8DB 355 043-871 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 043-871 | — | |
| JURID | 574206J | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000097520 | — | |
| TEXTAR | 2644801 | — | |
| TRW | GDB7779 | — | |
| VALEO | 610374 | — | |
| MAGNETI MARELLI | J3602009 | — | |
| TEXTAR | 2644801SC | — | |
| TRW | GDB7828 | — | |
| VALEO | 610547 | — | |
| MAGNETI MARELLI | P83145MM | — | |
| TRW | GDB7828AT | — | |
| VALEO | 670224 | — | |
| MAGNETI MARELLI | PF0835 | — | |
| VALEO | 672049 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 34 motorisations
LEXUS4 modèles
ES (_Z10_, _A10_, _H10_) (07/2018 - Aujourd'hui)1 motorisations
NX (_Z1_) (07/2014 - Aujourd'hui)6 motorisations
Essence 200t (AGZ10_, AGZ10R) 238 CV (07/2014 - Aujourd'hui)
Essence 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) 238 CV (07/2014 - Aujourd'hui)
Essence 300 (AGZ10_, AGZ10R) 238 CV (09/2017 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 300h (AYZ10_, AYZ10R) 197 CV (11/2014 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) 197 CV (07/2014 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 300h AWD (AYZ15) 200 CV (11/2018 - Aujourd'hui)
RX (_L1_) (12/2008 - 12/2015)1 motorisations
RX (_L2_) (10/2015 - Aujourd'hui)5 motorisations
Essence 200t (AGL20R, AGL20_) 238 CV (10/2015 - 12/2017)
Essence 200t AWD (AGL25_) 238 CV (10/2015 - 12/2017)
Essence 300 (AGL20_, AGL20R) 238 CV (12/2017 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 450h (GYL20_, GYL20W) 313 CV (10/2015 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) 313 CV (11/2015 - Aujourd'hui)
SUZUKI1 modèles
ACROSS (A5Z_) (06/2020 - Aujourd'hui)1 motorisations
TOYOTA6 modèles
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) (06/2017 - Aujourd'hui)1 motorisations
HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) (12/2019 - Aujourd'hui)2 motorisations
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) (05/2007 - 08/2014)1 motorisations
RAV 4 IV (_A4_) (12/2012 - 09/2019)6 motorisations
Diesel 2.0 D (ALA40_, ALA40R) 124 CV (12/2012 - 11/2018)
Diesel 2.0 D (WWA42_) 143 CV (10/2015 - 11/2018)
Diesel 2.0 D 4WD (ALA41_) 124 CV (01/2013 - 11/2018)
Diesel 2.2 D 4WD (ALA49) 150 CV (12/2012 - 09/2019)
Essence 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) 151 CV (12/2012 - 10/2018)
Essence 2.0 4WD (ZSA44_) 151 CV (04/2015 - 10/2018)
RAV 4 V (_A5_, _H5_) (12/2018 - Aujourd'hui)9 motorisations
Essence 2.0 (MXAA52) 175 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 AWD (MXAA54) 175 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 VVTi (MXAA52) 150 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 VVTi (MXAA52) 173 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 150 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 173 CV (02/2019 - Aujourd'hui)
Essence 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 203 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 2.5 Hybrid (AXAH52) 218 CV (12/2018 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) 222 CV (12/2018 - Aujourd'hui)

