À propos de cette pièce
| Référence | KRN255 |
|---|---|
| Catégorie | TOUT |
| Fabricant | LPR |
| pour référence : | KRN255 |
| Spécification : | Outer |
| Diamètre extérieur [mm] : | 90 |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] : | 56 |
| Denture extérieure, côté roue : | 23 |
| Denture intérieure, côté roue : | 25 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| DACIA | 7701349028 |
|---|---|
| JEEP | 7701349028 |
| RENAULT | 7701349839 |
| RENAULT | 7701351124 |
| RENAULT | 7701352025 |
| RENAULT | 7701351264 |
| RENAULT | 7701352020 |
| RENAULT | 7701349028 |
| RENAULT | 7700874197 |
| RENAULT | 7701349689 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| CEVAM | N5026 | — | |
| GENERAL RICAMBI | RE3052 | — | |
| EAI | T49099 | — | |
| LÖBRO | 301883 | — | |
| METELLI | 17-0050 | — | |
| DAYCO | 10A0825C | — | |
| HUTCHINSON | AV 10 La 825 | — | |
| GATES | 6213MC | — | |
| INA | FB 10X825 | — | |
| BGA | V10X825 | — | |
| OPTIBELT | AVX 10 X 825 | — | |
| PROCODIS FRANCE | 10X0825 | — | |
| BOSCH | 1 987 947 605 | — | |
| KAMOKA | 6190 | — | |
| CEVAM | 5026 | — | |
| GENERAL RICAMBI | RE3047 | — | |
| EAI | T49080 | — | |
| METELLI | 17-0035 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 47 motorisations
RENAULT11 modèles
18 (134_) (04/1978 - 11/1994)3 motorisations
18 Break (135_)3 motorisations
20 (127_) (10/1975 - 12/1983)3 motorisations
21 A trois volumes (L48_) (03/1986 - 07/1997)2 motorisations
25 (B29_) (04/1984 - 12/1993)17 motorisations
2.1 DIESEL 63ch
2.1 DIESEL 69ch
2.1 TURBO-D FWD 86ch
Essence 2.0 (B297) 101 CV (04/1984 - 12/1992)
Essence 2.0 120 CV (03/1987 - 12/1993)
Essence 2.0 12V (B294) 135 CV (06/1989 - 12/1992)
Essence 2.0 12V 140 CV (06/1988 - 12/1993)
Essence 2.2 (B29) 103 CV (11/1985 - 03/1989)
Essence 2.2 (B29B) 108 CV (09/1986 - 12/1992)
Essence 2.2 (B29E) 121 CV (04/1984 - 12/1989)
Essence 2.2 (B29E) 124 CV (04/1984 - 12/1989)
Essence 2.4 V6 Turbo (B295) 181 CV (10/1984 - 05/1990)
Essence 2.5 V6 Turbo (B29G) 205 CV (01/1990 - 12/1992)
Essence 2.7 V6 Injection (B298) 141 CV (04/1984 - 08/1989)
Essence 2.8 V6 (B293) 156 CV (06/1987 - 02/1990)
Essence 2.8 V6 Injection (B29A) 136 CV (06/1986 - 02/1988)
Essence 2.8 V6 Injection (B29F) 150 CV (06/1987 - 12/1992)
30 (127_) (02/1975 - 03/1986)1 motorisations
ESPACE I (J11_) (07/1984 - 12/1992)7 motorisations
2.1 TD 88ch
Essence 2.0 (J/S112) 101 CV (01/1988 - 12/1990)
Essence 2.0 (J/S112) 109 CV (07/1984 - 12/1990)
Essence 2.0 i (J116) 118 CV (01/1989 - 12/1990)
Essence 2.0 i Quadra (J116) 118 CV (03/1988 - 12/1992)
Essence 2.2 (J117) 108 CV (07/1986 - 12/1990)
Essence 2.2 Quadra (J117) 108 CV (01/1988 - 12/1990)

