Réf : J3500907
Jeu de mâchoires de frein
Catégorie : Garniture/machoire de frein
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3500907 |
|---|---|
| Catégorie | Garniture/machoire de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Diamètre [mm] : | 200 |
| Largeur [mm] : | 36 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| CADILLAC | 93740252 |
|---|---|
| CHEVROLET | 45 20 008 |
| DAEWOO | 4520008 |
| GENERAL MOTORS | 96473228 |
| HYUNDAI | 93740251 |
| OPEL | 16 05 307 |
| PONTIAC | 93740251 |
| VAUXHALL | 16 05 307 |
| CADILLAC | 96473229 |
| CHEVROLET | 93740251 |
| DAEWOO | S4520007 |
| GENERAL MOTORS | 96473229 |
| HYUNDAI | 93740252 |
| OPEL | 93740525 |
| PONTIAC | 93740252 |
| VAUXHALL | 93740525 |
| CHEVROLET | 93740252 |
| DAEWOO | S4520008 |
| OPEL | 95231476 |
| PONTIAC | 96473228 |
| VAUXHALL | 95231476 |
| CHEVROLET | 93740525 |
| OPEL | 95375903 |
| PONTIAC | 96473229 |
| VAUXHALL | 95375903 |
| CHEVROLET | 94564513 |
| CHEVROLET | 95231476 |
| CHEVROLET | 96473228 |
| CHEVROLET | 96473229 |
| CHEVROLET | S4520007 |
| CHEVROLET | S4520008 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| ABE | C00012ABE | — | |
| A.B.S. | 9158 | — | |
| ACDelco | 19347614 | — | |
| ACEMARK | 112991 | — | |
| AD | MG1252 | — | |
| AKRON-MALÒ | 1390314 | — | |
| ALFA | 252-93-740 | — | |
| APEC | BSH1048 | — | |
| ASHIKA | 55-W0-003 | — | |
| ASHUKI by Palidium | 1050-7090 | — | |
| ASIMCO | K6702 | — | |
| ATE | 03.0137-0472.2 | — | |
| AUTODISTRUBUTION | MG1252 | — | |
| AYWIPARTS | AW1820017 | — | |
| BENDIX | 610360 | — | |
| BENDIX Braking | BXK1175 | — | |
| BLUE PRINT | ADG04139 | — | |
| BORG & BECK | BBS6349 | — | |
| BOSCH | 0 986 487 714 | — | |
| Brake ENGINEERING | SH2614 | — | |
| BREMBO | S 10 514 | — | |
| BREMSI | GF0633 | — | |
| BSF | 01885 | — | |
| CIFAM | 153-050 | — | |
| COMLINE | CBS145 | — | |
| DELPHI | LS1969 | — | |
| DENCKERMANN | B120194 | — | |
| DIAMAX | N01152 | — | |
| DJ PARTS | BS1240 | — | |
| E.T.F. | 09-0609 | — | |
| FAI AutoParts | FPBS1052 | — | |
| FENOX | BP53045 | — | |
| FERODO | FSB4173 | — | |
| FI.BA | FBS8060 | — | |
| FIT | FT2111 | — | |
| fri.tech. | 1027.005 | — | |
| FTE | 9100111 | — | |
| GIRLING | 5187601 | — | |
| HELLA | 8DB 355 002-791 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 002-791 | — | |
| HP (ZEBRA) | HP1779 | — | |
| HSB GOLD | HS2009 | — | |
| IPS Parts | IBL-4W03 | — | |
| ITN | 16-BS1340 | — | |
| JAPANPARTS | GF-W03AF | — | |
| JAPKO | 55W03 | — | |
| JP GROUP | 3263900210 | — | |
| J&S Automotive | VBSU581 | — | |
| JURID | 362608J | — | |
| KAGER | 34-0558 | — | |
| KAMOKA | JQ202040 | — | |
| KAVO PARTS | BS-1403 | — | |
| KAWE | 1001 | — | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6028340 | — | |
| LPR | 01001 | — | |
| LYNXAUTO | BS-1802 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000093520 | — | |
| MAPCO | 8565 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 03-0137-0472-2-SET-MS | — | |
| MAXGEAR | 19-1074 | — | |
| MDR | MRS2W03 | — | |
| METELLI | 53-0050 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | MG 142 | — | |
| MEYLE | 29-14 533 0001 | — | |
| MGA | M835 | — | |
| MINTEX | MFR604 | — | |
| MOTAQUIP | VBS714 | — | |
| NiBK | FN11174 | — | |
| NIPPARTS | J3500907 | — | |
| NK | 2736881 | — | |
| OPEN PARTS | BSA2117.00 | — | |
| OPTIMAL | BB-7259 | — | |
| PAGID | H1806 | — | |
| PARTS-MALL | PLC-009 | — | |
| PATRON | PSP8760 | — | |
| PROFIT | 5001-0750 | — | |
| PROTECHNIC | PRS0062 | — | |
| QH Benelux | 1779 | — | |
| RAICAM | 2909 | — | |
| RED-LINE | 47DW002 | — | |
| REMSA | 4208.00 | — | |
| ROADHOUSE | 4208.00 | — | |
| sbs | 18492750717 | — | |
| SCT - MANNOL | SS 553 | — | |
| SIMER | S718 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | D205004 | — | |
| SpeedMate | SM-BSG009 | — | |
| STARLINE | BC 01001 | — | |
| STELLOX | 000 104-SX | — | |
| TEXTAR | 84062500 | — | |
| TOMEX Brakes | TX 21-93 | — | |
| TRISCAN | 8100 21611 | — | |
| TRUSTING | 027.005 | — | |
| TRW | GS8760 | — | |
| VALEO | 564080 | — | |
| WEEN | 152-2051 | — | |
| ZIMMERMANN | 10990.156.8 | — | |
| ACDelco | 19347615 | — | |
| ACEMARK | 113158 | — | |
| APEC | SHU690 | — | |
| ASIMCO | K6711 | — | |
| ATE | 03.0137-0533.2 | — | |
| BENDIX | 610515 | — | |
| BENDIX Braking | BXS1175 | — | |
| BLUE PRINT | ADG04161 | — | |
| BOSCH | 0 986 487 950 | — | |
| BSF | 01886 | — | |
| FTE | BB1364A2 | — | |
| HELLA | 8DB 355 022-441 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 022-441 | — | |
| JAPANPARTS | GFW03JM | — | |
| JP GROUP | 3263900219 | — | |
| KAMOKA | JQ202107 | — | |
| KAVO PARTS | KBS1401 | — | |
| LPR | 1168 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000093560 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 03013706041-SET-MS | — | |
| MDR | MRS-2W03S | — | |
| METZGER AUTOTEILE | MG 945 | — | |
| MEYLE | 29-14 533 0009 | — | |
| MGA | M960 | — | |
| MINTEX | MSP406 | — | |
| NIPPARTS | N3500912 | — | |
| NK | 2750717 | — | |
| OPEN PARTS | BSK2117.00 | — | |
| PAGID | H9715 | — | |
| PATRON | PSP8760KOR | — | |
| RAICAM | RA29090 | — | |
| TEXTAR | 84062501 | — | |
| TRW | GS8916 | — | |
| VALEO | 564213 | — | |
| ZIMMERMANN | 10990.158.6 | — | |
| ACDelco | 19372226 | — | |
| ASIMCO | K6715 | — | |
| ATE | 650472 | — | |
| BOSCH | F 03B B10 653 | — | |
| BSF | 06627 | — | |
| JP GROUP | 6363900110 | — | |
| MEYLE | 29-14 533 0026/K | — | |
| MGA | PM835883 | — | |
| MINTEX | MSP419 | — | |
| TEXTAR | 84062502 | — | |
| ACDelco | 19374091 | — | |
| BSF | 07627 | — | |
| MGA | PM835993 | — | |
| TEXTAR | 91062500 | — | |
| BSF | 1772 | — | |
| TEXTAR | 98101 0625 0 4 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 44 motorisations
CHEVROLET7 modèles
AVEO / KALOS A trois volumes (T200) (01/2003 - 12/2008)1 motorisations
AVEO / KALOS A trois volumes (T250, T255) (03/2005 - Aujourd'hui)7 motorisations
Essence 1.2 72 CV (03/2005 - 12/2007)
Essence 1.2 75 CV (01/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 84 CV (01/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 101 CV (09/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 83 CV (03/2005 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 94 CV (03/2005 - 05/2013)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.2 LPG 84 CV (01/2009 - Aujourd'hui)
AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T200) (02/2003 - 12/2008)4 motorisations
AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 (06/2006 - Aujourd'hui)7 motorisations
Essence 1.2 72 CV (06/2006 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 75 CV (04/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 84 CV (04/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 101 CV (04/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 16V 94 CV (06/2006 - 05/2008)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.2 LPG 81 CV (06/2008 - 11/2012)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.2 LPG 84 CV (04/2008 - 12/2011)
AVEO A trois volumes (T300) (03/2011 - Aujourd'hui)6 motorisations
AVEO Berline bicorps trois ou cinq portes (T300) (03/2011 - Aujourd'hui)5 motorisations
SPARK (M300) (12/2009 - Aujourd'hui)5 motorisations
Essence 1.0 68 CV (03/2010 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 82 CV (03/2010 - Aujourd'hui)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.0 LPG 65 CV (07/2010 - Aujourd'hui)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.0 LPG 68 CV (03/2010 - Aujourd'hui)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.2 LPG 82 CV (03/2010 - Aujourd'hui)

