Réf : J3500524
Jeu de mâchoires de frein
Catégorie : Garniture/machoire de frein
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3500524 |
|---|---|
| Catégorie | Garniture/machoire de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Diamètre [mm] : | 203 |
| Largeur [mm] : | 31 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| HYUNDAI | 58305-0XA10 |
|---|---|
| KIA | 58305-0XA10 |
| HYUNDAI | 58305-1CA10 |
| KIA | 58305-1CA10 |
| HYUNDAI | 58305-1CF10 |
| KIA | 58350-0PA00 |
| HYUNDAI | 58350-0PA00 |
| KIA | 58350-H5A20 |
| HYUNDAI | 58350-H5A20 |
| KIA | 58350-H8A00 |
| HYUNDAI | 58350-H8A00 |
| KIA | 58350-H9A00 |
| HYUNDAI | 58350-K6A00 |
| KIA | 58350-K6A00 |
| HYUNDAI | 58350-T7A80 |
| KIA | 58350-T7A80 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| ABE | C00530ABE | — | |
| A.B.S. | 9163 | — | |
| AD | MG1295 | — | |
| AKRON-MALÒ | 1390191 | — | |
| APEC | BSH1117 | — | |
| ASHIKA | 55-0H-H18 | — | |
| ASHUKI by Palidium | 1050-3350 | — | |
| ASVA | AKS-2010 | — | |
| ATE | 03.0137-0456.2 | — | |
| AUTODISTRUBUTION | MG1295 | — | |
| BENDIX | 610347 | — | |
| BLUE PRINT | ADG04140 | — | |
| BORG & BECK | BBS6345 | — | |
| BOSCH | 0 986 487 697 | — | |
| BREMBO | K 30 011 | — | |
| CIFAM | 153-177 | — | |
| COMLINE | CBS332 | — | |
| DELPHI | LS1966 | — | |
| DENCKERMANN | B120177 | — | |
| DIAMAX | N01108 | — | |
| EUROBRAKE | 58492734716 | — | |
| FEDERAL MOGUL | FSB4047 | — | |
| FENOX | BP53044 | — | |
| FERODO | FMK625 | — | |
| FIT | FT1076 | — | |
| FOMAR Friction | FO 0810 | — | |
| fri.tech. | 1046213 | — | |
| FTE | 9100127 | — | |
| GIRLING | 5187859 | — | |
| HART | 230 921 | — | |
| HELLA | 8DB 355 002-821 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 000-401 | — | |
| IPS Parts | IBL-4H06 | — | |
| ITN | 16BS1162 | — | |
| JAPANPARTS | GF-H06AF | — | |
| JAPKO | 55H06 | — | |
| JP GROUP | 3563900419 | — | |
| JURID | 381542J | — | |
| KAISHIN | K10042 | — | |
| KAMOKA | JQ202054 | — | |
| KAVO PARTS | BS-3415 | — | |
| KAWE | 08670 | — | |
| LPR | 08670 | — | |
| LYNXAUTO | BS-3600 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000093410 | — | |
| MAPCO | 8525 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 03013887822-SET-MS | — | |
| MDR | MRS2H06 | — | |
| METELLI | 53-0177 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | MG 818 | — | |
| MEYLE | 37-14 533 0002 | — | |
| MGA | PM833933 | — | |
| MINTEX | MFR559 | — | |
| NiBK | FN0609 | — | |
| NIPPARTS | J3500524 | — | |
| NK | 2734716 | — | |
| NPS | H350I33 | — | |
| OPEN PARTS | BSA2234.00 | — | |
| OPTIMAL | BK-5359 | — | |
| PAGID | H9755 | — | |
| PARTS-MALL | PLA-021 | — | |
| PATRON | PSP004 | — | |
| PROTECHNIC | PRS0741 | — | |
| QH Benelux | 1793 | — | |
| QUINTON HAZELL | 3563900419 | — | |
| RAICAM | 2681 | — | |
| REMSA | 4248.00 | — | |
| ROADHOUSE | 4248.00 | — | |
| SAMKO | 88670 | — | |
| sbs | 18492734716 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | H205013 | — | |
| TEXTAR | 84063300 | — | |
| TOMEX Brakes | TX 21-92 | — | |
| TOPRAN | 820503 | — | |
| TRIALLI | GF 0864 | — | |
| TRISCAN | 8100 43014 | — | |
| TRUSTING | 046213 | — | |
| TRW | GS8785 | — | |
| VALEO | 564090 | — | |
| WEEN | 152-2465 | — | |
| WOKING | Z4248.00 | — | |
| A.B.S. | 9269 | — | |
| APEC | SHU679 | — | |
| ASHIKA | 55-H0-006 | — | |
| ASHUKI by Palidium | 1050-4250 | — | |
| ATE | 03.0137-0524.2 | — | |
| BORG & BECK | BBS6442 | — | |
| BOSCH | 0 986 487 834 | — | |
| BREMBO | K 30 017 | — | |
| CIFAM | 153189 | — | |
| DELPHI | LS2010 | — | |
| DENCKERMANN | B120178 | — | |
| FERODO | FSB4047 | — | |
| fri.tech. | 1046225 | — | |
| FTE | BB1385A1 | — | |
| HELLA | 8DB 355 022-611 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 002-821 | — | |
| JAPANPARTS | GF-H18AF | — | |
| JAPKO | 55H18 | — | |
| KAISHIN | K11182 | — | |
| KAVO PARTS | KBS3409 | — | |
| KAWE | 9450 | — | |
| LPR | 09450 | — | |
| MDR | MRS2H18 | — | |
| METELLI | 530189 | — | |
| MEYLE | 37-14 533 0002/K | — | |
| MINTEX | MSP327 | — | |
| NIPPARTS | N3500533 | — | |
| NK | 2734789 | — | |
| OPTIMAL | OP-BSK00135 | — | |
| PAGID | R1340 | — | |
| QH Benelux | BS1173 | — | |
| QUINTON HAZELL | 46213 | — | |
| RAICAM | 2861 | — | |
| REMSA | 4248.01 | — | |
| sbs | 18492734789 | — | |
| TEXTAR | 91063300 | — | |
| TRISCAN | 810043024 | — | |
| TRUSTING | 046225 | — | |
| VALEO | 564350 | — | |
| A.B.S. | 9404 | — | |
| APEC | SHU804 | — | |
| ATE | 650456 | — | |
| BOSCH | 0 986 487 954 | — | |
| BREMBO | S 30 519 | — | |
| DELPHI | LS2150 | — | |
| FERODO | FSB678 | — | |
| HELLA PAGID | 8DB 355 022-611 | — | |
| METELLI | 53-0747 | — | |
| MEYLE | 37-14 533 0004 | — | |
| QUINTON HAZELL | BS1173 | — | |
| RAICAM | RA26810 | — | |
| TEXTAR | 98101 0633 0 4 | — | |
| TRISCAN | 8100 43031 | — | |
| BOSCH | F 026 008 023 | — | |
| BREMBO | S 30 525 | — | |
| DELPHI | LS2195 | — | |
| MEYLE | 37-14 533 0004/K | — | |
| RAICAM | RA28610 | — | |
| TEXTAR | 98101 0726 0 4 | — | |
| DELPHI | LS2200 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 42 motorisations
HYUNDAI6 modèles
BAYON (BC3) (05/2021 - Aujourd'hui)4 motorisations
GETZ (TB) (06/2001 - 01/2011)11 motorisations
Diesel 1.5 CRDi 82 CV (03/2003 - 09/2005)
Diesel 1.5 CRDi 88 CV (08/2005 - 06/2009)
Diesel 1.5 CRDi GLS 102 CV (07/2004 - 08/2005)
Diesel 1.5 CRDi GLS 110 CV (08/2005 - 06/2009)
Essence 1.1 63 CV (09/2002 - 09/2005)
Essence 1.1 67 CV (09/2005 - 06/2009)
Essence 1.3 85 CV (09/2003 - 09/2005)
Essence 1.3 i 82 CV (09/2002 - 03/2004)
Essence 1.4 i 97 CV (08/2005 - 12/2010)
Essence 1.6 106 CV (06/2005 - 06/2009)
Essence 1.6 106 CV (09/2002 - 09/2005)
i10 I (PA) (10/2007 - 05/2018)4 motorisations
i10 III (AC3, AI3) (09/2019 - Aujourd'hui)3 motorisations
i20 I (PB, PBT) (08/2008 - 12/2015)2 motorisations
i20 III (BC3, BI3) (08/2020 - Aujourd'hui)4 motorisations
KIA2 modèles
RIO IV (YB, SC, FB) (01/2017 - Aujourd'hui)8 motorisations
Diesel 1.4 CRDi 77 78 CV (01/2017 - Aujourd'hui)
Diesel 1.4 CRDi 90 90 CV (01/2017 - Aujourd'hui)
Essence 1.0 T-GDI 100 101 CV (01/2017 - Aujourd'hui)
Essence 1.0 T-GDI 120 120 CV (01/2017 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 CVVT 84 CV (05/2020 - Aujourd'hui)
Essence 1.25 84 CV (01/2017 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 99 CV (01/2017 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 120 CV (08/2020 - 04/2023)
STONIC (YB) (07/2017 - Aujourd'hui)6 motorisations
Diesel 1.6 CRDi 116 CV (08/2018 - 12/2025)
Diesel 1.6 CRDi 136 CV (08/2018 - 12/2025)
Essence 1.0 T-GDi 120 CV (07/2017 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 CVVT 99 CV (07/2017 - 12/2025)
Essence/électrique 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 101 CV (01/2021 - Aujourd'hui)
Essence/électrique 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 120 CV (07/2020 - Aujourd'hui)

