Réf : J3302178
Disque de frein vendu à l'unité PNET
Catégorie : Disque de frein
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3302178 |
|---|---|
| Catégorie | Disque de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Type de disque de frein : | ventilé de l'intérieur |
| Diamètre extérieur [mm] : | 296 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 28 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 25 |
| Nombre de trous : | 5 |
| Nombre de trous 1 : | 2 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 114,3 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 145 |
| Hauteur [mm] : | 49,3 |
| Diamètre du moyeu [mm] : | 62 |
| Surface : | revêtu |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| LEXUS | 43512-06090 |
|---|---|
| TOYOTA | 43512-02250 |
| LEXUS | 43512-06100 |
| TOYOTA | 43512-06090 |
| LEXUS | 43512-06140 |
| TOYOTA | 43512-06100 |
| LEXUS | 43512-06150 |
| TOYOTA | 43512-06120 |
| LEXUS | 43512-33130 |
| TOYOTA | 43512-06140 |
| LEXUS | 43512-33140 |
| TOYOTA | 43512-06150 |
| TOYOTA | 43512-33130 |
| TOYOTA | 43512-33140 |
| TOYOTA | 43512-42050 |
| TOYOTA | 43512-42090 |
| TOYOTA | 43512-42100 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| ABE | C32154ABE | — | |
| A.B.S. | 09.A417.11 | — | |
| ACDelco | 19374529 | — | |
| ACDelco Oceania | ACDR1222 | — | |
| ACEMARK | 243087 | — | |
| ACKOJA | A70-80030 | — | |
| ADRIAUTO | GLBD0060 | — | |
| ADVICS | A6F164B | — | |
| AISIN | A6F457S | — | |
| AKEBONO | BN-0350 | — | |
| AKRON-MALÒ | 1110117 | — | |
| AP | 25190 | — | |
| APEC | DSK2514 | — | |
| AP XENERGY | X602589 | — | |
| ASHIKA | 60-02-2006 | — | |
| ASHUKI by Palidium | 0990-4612 | — | |
| ATE | 24.0128-0159.1 | — | |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK00590 | — | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1331 | — | |
| BENDIX | 521605 | — | |
| BENDIX Braking | BDI1455 | — | |
| BLUE PRINT | ADT343206 | — | |
| BORG & BECK | BBD4606 | — | |
| BOSCH | 0 986 479 617 | — | |
| Brake ENGINEERING | DI956407 | — | |
| BRAXIS | AE0158 | — | |
| BRECO | BS 8800 | — | |
| BREMBO | 09.A417.10 | — | |
| BREMSI | CD7646V | — | |
| BSF | 11661V | — | |
| BSG | BSG 85-210-024 | — | |
| CAR | 142.1302 | — | |
| CHAMPION | 562621CH | — | |
| CIFAM | 800-946C | — | |
| COMLINE | ADC01147V | — | |
| CWORKS | C210G0006 | — | |
| DACO Germany | 603911 | — | |
| DEEVO | BD19620 | — | |
| DELPHI | BG4114 | — | |
| DENCKERMANN | B130603 | — | |
| DIAMAX | N08931 | — | |
| DJ PARTS | BD1247 | — | |
| DODA | 1070100031 | — | |
| DON | PCD12492 | — | |
| DR!VE+ | DP1010.11.0511 | — | |
| DYNAMATRIX | DBD1646 | — | |
| E.T.F. | 19-1616 | — | |
| EUROBRAKE | 58152045117 | — | |
| EUROREPAR | 1622807280 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 108384 | — | |
| FENOX | TB219005 | — | |
| FERODO | DDF1646 | — | |
| FI.BA | FBD499 | — | |
| FIT | FR0352V | — | |
| FOMAR Friction | FO 4097 | — | |
| FREMAX | BD-3107 | — | |
| FRIGAIR | DC15.104 | — | |
| fri.tech. | BD1210 | — | |
| FTE | 9071073 | — | |
| GALFER | B1.G228-0159.1 | — | |
| GIRLING | 6048285 | — | |
| GREEN LIGHT | GLBD0060 | — | |
| G.U.D. | GDB128159 | — | |
| HART | 231 774 | — | |
| HELLA | 8DD 355 117-431 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 117-431 | — | |
| Hi-Q | SD4015 | — | |
| HP (ZEBRA) | HP58458 | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-17055 | — | |
| ICER | 78BD3107-2 | — | |
| IJS GROUP | 80-1262 | — | |
| IPS Parts | IBT-1284 | — | |
| ITN | 10-230-946 | — | |
| JAPANPARTS | DI-2006 | — | |
| JAPKO | 602006 | — | |
| JP GROUP | 4863101800 | — | |
| JPN | 30H2111-JPN | — | |
| J&S Automotive | VBD3702 | — | |
| JURID | 562621JC | — | |
| KAGER | 37-1262 | — | |
| KAISHIN | CBR395 | — | |
| KAMOKA | 1031046 | — | |
| KAVO PARTS | BR-9472 | — | |
| KAWE | 61189 10 | — | |
| KEY PARTS | KBD4606 | — | |
| LPR | T2032V | — | |
| LYNXAUTO | BN-1169 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360406078800 | — | |
| MANDO | MBC030212 | — | |
| MAPCO | 25229 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801591-PCS-MS | — | |
| MASUMA | BD-1229 | — | |
| MAXGEAR | 19-1866 | — | |
| MAXTECH | 861306.0000 | — | |
| MDR | MFD22006 | — | |
| MEC-DIESEL | 577810 | — | |
| METELLI | 23-0946C | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 6110355 | — | |
| MEYLE | 30-15 521 0065 | — | |
| MGA | D1825 | — | |
| MILES | K000329 | — | |
| MINTEX | MDC1850 | — | |
| MOBILAND | 416101251 | — | |
| MOTRIO | 8550502072 | — | |
| NAPA | PBD8262 | — | |
| National | NBD1455 | — | |
| NiBK | RN1241 | — | |
| NIPPARTS | N3302164 | — | |
| NISSHINBO | ND1048K | — | |
| NK | 2045117 | — | |
| NPS | T330A166 | — | |
| Omnicraft | 2134465 | — | |
| OPEN PARTS | BDR2424.20 | — | |
| OPTIMAL | BS-8498 | — | |
| PAGID | 54688 | — | |
| PATRON | PBD4828 | — | |
| PEMEBLA | JAPDI-2006 | — | |
| PILENGA | V391 | — | |
| ProfiPower | 3B1100 | — | |
| PROFIT | 50101646 | — | |
| PROTECHNIC | PRD2556 | — | |
| QH Benelux | BDC5574 | — | |
| QUARO | QD1783 | — | |
| QUINTON HAZELL | 4863101809 | — | |
| RAICAM | RD01096 | — | |
| R BRAKE | 78RBD23107 | — | |
| Red Attack | D029SS | — | |
| RED-LINE | 26TO027 | — | |
| REMSA | 61189.10 | — | |
| REMY | RAD1253C | — | |
| RIDEX | 82B0305 | — | |
| ROADHOUSE | 61189.10 | — | |
| ROTINGER | RT 20490 | — | |
| RUVILLE | BFR531110 | — | |
| SAKURA | 6043912 | — | |
| SAMKO | T2032V | — | |
| SASIC | 6106271 | — | |
| sbs | 18152045117 | — | |
| Seiken | 550-10134 | — | |
| SIGMAUTO | DBB646V | — | |
| SKF | VKBD 80129 V1 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | T106166 | — | |
| Stark | SKBD-0020310 | — | |
| STARLINE | PB 20490 | — | |
| STARMANN | TS-2175 | — | |
| SWAG | 33 10 7214 | — | |
| Technika | 755426 | — | |
| TEXTAR | 92168800 | — | |
| TOMEX Brakes | TX 72-94 | — | |
| TOPRAN | 600 612 | — | |
| TRIALLI | DF 190301 | — | |
| TRISCAN | 8120 131007 | — | |
| TRUSTING | DF1210 | — | |
| TRW | DF4828S | — | |
| UNIPART | UGCGBD1836 | — | |
| VAICO | V70-80030 | — | |
| VALEO | 197152 | — | |
| VARTEX GERMANY | 42-261780 | — | |
| VILLAR | 628.2531 | — | |
| WAGNER | WGR1646P-1-D | — | |
| WOKING | D61189.10 | — | |
| WXQP | 40223 | — | |
| ZEKKERT | BS-5430 | — | |
| ZIMMERMANN | 590.2810.20 | — | |
| A.B.S. | 17807 | — | |
| ACDelco | AC3309D | — | |
| AKEBONO | BN-0350E | — | |
| AP | 25190 V | — | |
| APEC | SDK6253 | — | |
| ASHIKA | 60-02-2006C | — | |
| ASHUKI by Palidium | SETAURISHYBRID | — | |
| ATE | 24.0128-0274.1 | — | |
| BENDIX | 562621BC | — | |
| BENDIX Braking | BDS1128 | — | |
| BOSCH | 0 986 479 768 | — | |
| BRECO | BV 8800 | — | |
| BREMBO | 09.A417.11 | — | |
| CAR | HPD 1302 | — | |
| COMLINE | AND6175 | — | |
| CWORKS | C210G0008 | — | |
| DELPHI | BG4192 | — | |
| DENCKERMANN | B130604 | — | |
| DJ PARTS | BD1429 | — | |
| E.T.F. | 19-1617 | — | |
| EUROBRAKE | 58153145117 | — | |
| EUROREPAR | 1684258980 | — | |
| FERODO | DDF1646-1 | — | |
| FOMAR Friction | FO 4099 | — | |
| fri.tech. | DF1210 | — | |
| FTE | 9081084 | — | |
| GIRLING | 6066751 | — | |
| HART | 261 992 | — | |
| HELLA | 8DD 355 118-561 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 118-561 | — | |
| Hi-Q | SD4021 | — | |
| IJS GROUP | 80-1332 | — | |
| JAPANPARTS | DI-2006C | — | |
| JAPKO | 602006C | — | |
| JP GROUP | 4863101809 | — | |
| JURID | 562621JC-1 | — | |
| KAGER | 37-1409 | — | |
| KAMOKA | 103328 | — | |
| KAVO PARTS | BR-9472-C | — | |
| KAWE | 61259 10 | — | |
| LPR | T2032VR | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360406078801 | — | |
| MAPCO | 25229C | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012801591PR-PCS-MS | — | |
| MAXGEAR | 19-1866MAX | — | |
| MAXTECH | 861306.0060 | — | |
| MDR | MFD-22020 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 61189.10 | — | |
| MEYLE | 30-15 521 0065/PD | — | |
| MINTEX | MDC2314 | — | |
| NiBK | RN1241DSET | — | |
| NK | 3145117 | — | |
| Omnicraft | QBRR704 | — | |
| OPTIMAL | BS-8498HC | — | |
| PAGID | 55350 | — | |
| PILENGA | V549 | — | |
| QUARO | QD1783HC | — | |
| QUINTON HAZELL | BDC5574 | — | |
| REMSA | 61259.10 | — | |
| REMY | RAD1823C | — | |
| ROADHOUSE | 61259.10 | — | |
| ROTINGER | RT 20490-GL | — | |
| SAMKO | T2032VR | — | |
| sbs | 18153145117 | — | |
| Seiken | 550-10140 | — | |
| STARLINE | PB 20490C | — | |
| TEXTAR | 92168803 | — | |
| TOPRAN | 600 614 | — | |
| TRISCAN | 8120 131007C | — | |
| TRW | DF6675 | — | |
| VALEO | 197273 | — | |
| VARTEX GERMANY | 42-268498 | — | |
| VILLAR | 628.2985 | — | |
| WOKING | D61259.10 | — | |
| WXQP | 42516 | — | |
| ZEKKERT | BS-5430B | — | |
| ZIMMERMANN | 590.2810.52 | — | |
| A.B.S. | 17807 OE | — | |
| AP | 25190 X | — | |
| ASHUKI by Palidium | T60337 | — | |
| ATE | 428159 | — | |
| BOSCH | 0 986 479 R33 | — | |
| BREMBO | 09.A417.1X | — | |
| CWORKS | C210G0021 | — | |
| DJ PARTS | BD2861 | — | |
| EUROREPAR | 1686335380 | — | |
| FERODO | DDF1646C | — | |
| FTE | BS7142 | — | |
| Hi-Q | SD4082 | — | |
| JAPANPARTS | DI2006JM | — | |
| JURID | 563699JC | — | |
| KAMOKA | 103329 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360704013000 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24-0128-0159-1-SET-MS | — | |
| MAXGEAR | 19-1866SPORT | — | |
| MAXTECH | 861306.0080 | — | |
| MEYLE | 30-15 521 0120/PD | — | |
| MINTEX | MDC81850C | — | |
| QUARO | QD3449 | — | |
| QUINTON HAZELL | BSF5574 | — | |
| ROTINGER | RT 20490-GL T3 | — | |
| Seiken | 550-11030 | — | |
| TEXTAR | 92235000 | — | |
| TRW | DF7399 | — | |
| VALEO | 197281 | — | |
| WXQP | 42519 | — | |
| ZEKKERT | BS-6307 | — | |
| ATE | 428274 | — | |
| BOSCH | 0 986 479 S22 | — | |
| BREMBO | 09.D451.11 | — | |
| EUROREPAR | 1686721580 | — | |
| FERODO | DDF1646C-D | — | |
| FTE | BS7142B | — | |
| Hi-Q | SD4644 | — | |
| KAMOKA | 103333 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040524 | — | |
| MAXGEAR | 19-2196 | — | |
| MAXTECH | 861306.6060 | — | |
| ROTINGER | RT 20490-GL T5 | — | |
| TEXTAR | 98200 2350 0 1 | — | |
| VALEO | 297152 | — | |
| BOSCH | 0 986 479 W40 | — | |
| EUROREPAR | A211010147 | — | |
| FERODO | DDF3055C | — | |
| KAMOKA | 103337 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000086890 | — | |
| MAXGEAR | 19-2196SPORT | — | |
| MAXTECH | 861306.6880 | — | |
| ROTINGER | RT 20490-GL T6 | — | |
| VALEO | 672538 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB5 313 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000087740 | — | |
| MAXTECH | 861306.6980 | — | |
| ROTINGER | RT 20490-GL T9 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB9 764 | — | |
| MAGNETI MARELLI | DFV0788 | — | |
| ROTINGER | RT 20490 T5 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB9 901 | — | |
| MAGNETI MARELLI | J3302178 | — | |
| ROTINGER | RT 20537 | — | |
| BOSCH | 0 986 T16 677 | — | |
| MAGNETI MARELLI | MBD0524 | — | |
| ROTINGER | RT 20537-GL | — | |
| BOSCH | F 026 A06 803 | — | |
| ROTINGER | RT 20537-GL T3 | — | |
| ROTINGER | RT 20537-GL T5 | — | |
| ROTINGER | RT 20537-GL T6 | — | |
| ROTINGER | RT 20537-GL T9 | — | |
| ROTINGER | RT 20537 T5 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 21 motorisations
LEXUS1 modèles
ES (_V6_) (06/2012 - 06/2018)1 motorisations
TOYOTA8 modèles
AURIS (_E15_) (10/2006 - 01/2013)1 motorisations
AURIS (_E18_) (10/2012 - 01/2019)1 motorisations
AURIS Break (_E18_) (07/2013 - 12/2018)1 motorisations
CAMRY A trois volumes (_V4_) (01/2006 - 12/2014)1 motorisations
MIRAI (JPD1_) (12/2014 - 05/2020)1 motorisations
PRIUS PLUS (_W4_) (05/2011 - Aujourd'hui)1 motorisations
RAV 4 III (_A3_) (06/2005 - 08/2014)8 motorisations
Diesel 2.2 D (ALA35_) 150 CV (12/2008 - 06/2013)
Diesel 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 136 CV (02/2006 - 12/2012)
Diesel 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 150 CV (12/2008 - 06/2013)
Diesel 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) 177 CV (02/2006 - 06/2013)
Essence 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) 158 CV (12/2008 - 06/2013)
Essence 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) 152 CV (02/2006 - 06/2013)
Essence 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) 158 CV (12/2008 - 06/2013)
Essence 2.4 (ACA36, ACA38) 170 CV (11/2005 - 12/2013)
RAV 4 IV (_A4_) (12/2012 - 09/2019)6 motorisations
Diesel 2.0 D (ALA40_, ALA40R) 124 CV (12/2012 - 11/2018)
Diesel 2.0 D (WWA42_) 143 CV (10/2015 - 11/2018)
Diesel 2.0 D 4WD (ALA41_) 124 CV (01/2013 - 11/2018)
Diesel 2.2 D 4WD (ALA49) 150 CV (12/2012 - 09/2019)
Essence 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) 151 CV (12/2012 - 10/2018)
Essence 2.0 4WD (ZSA44_) 151 CV (04/2015 - 10/2018)

