Réf : J3300912
Disque de frein vendu à l'unité
Catégorie : Disque de frein
Cette pièce n'est pas compatible avec votre véhicule sélectionné.
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3300912 |
|---|---|
| Catégorie | Disque de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Type de disque de frein : | ventilé de l'intérieur |
| Diamètre extérieur [mm] : | 236 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 20 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 18 |
| Nombre de trous : | 6 |
| Nombre de trous 1 : | 2 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 100 |
| Hauteur [mm] : | 41 |
| Diamètre du moyeu [mm] : | 59 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 123 |
| Surface : | revêtu |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| CHEVROLET | 96471274 |
|---|---|
| OPEL | 96471274 |
| VAUXHALL | 96471274 |
| CHEVROLET | 96574633 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| ABE | C30012ABE | — | |
| A.B.S. | 09.3090.20 | — | |
| ACDelco | 19347611 | — | |
| ACEMARK | 242923 | — | |
| AKEBONO | BN-0373 | — | |
| AKRON-MALÒ | 1110447 | — | |
| AP | 24895 | — | |
| APEC | DSK221 | — | |
| AP XENERGY | X602767 | — | |
| ASAM AUTOMOTIVE | 50037 | — | |
| ASHIKA | 60-0W-010 | — | |
| ASHUKI by Palidium | 0990-2190 | — | |
| ATE | 24.0120-0227.1 | — | |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK00453 | — | |
| BENDIX | 522113 | — | |
| BENDIX Braking | BDI1738 | — | |
| BLUE PRINT | ADG04364 | — | |
| BORG & BECK | BBD4510 | — | |
| BOSCH | 0 986 478 192 | — | |
| Brake ENGINEERING | DI956881 | — | |
| BRAXIS | AE0089 | — | |
| BRECO | BS 8499 | — | |
| BREMBO | 09.3090.20 | — | |
| BREMSI | CD7279V | — | |
| BRÜCK GERMANY | 96471274 | — | |
| BSG | BSG 16-210-002 | — | |
| CAR | 142.1654 | — | |
| CHAMPION | 563019CH | — | |
| CIDAK | CBD2348 | — | |
| CIFAM | 800-790 | — | |
| COMLINE | ADC1047V | — | |
| CWORKS | C210R2050 | — | |
| DACO Germany | 605008 | — | |
| DEEVO | BD23860 | — | |
| DELPHI | BG4972C | — | |
| DENCKERMANN | B130646 | — | |
| DIAMAX | N08859 | — | |
| DJ PARTS | BD1278 | — | |
| DODA | 1070100096 | — | |
| DON | PCD10972 | — | |
| E.T.F. | 19-4633 | — | |
| EUROBRAKE | 5815205008 | — | |
| EURO ESPAÑA | 96471274 | — | |
| EUROREPAR | 1618870280 | — | |
| FARCOM | 231033 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 108397 | — | |
| FENOX | TB217060 | — | |
| FERODO | DDF1279 | — | |
| FI.BA | FBD323 | — | |
| FOMAR Friction | FO 2692 | — | |
| FREMAX | BD-4633 | — | |
| FRIGAIR | DC31.102 | — | |
| fri.tech. | BD0922 | — | |
| FTE | 9072195 | — | |
| GALFER | B1.G220-0227.1 | — | |
| GIRLING | 6044391 | — | |
| G.U.D. | GDB120227 | — | |
| HELLA | 8DD 355 111-341 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 111-341 | — | |
| Hi-Q | SD3001 | — | |
| HP (ZEBRA) | HP55152 | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-20080 | — | |
| ICER | 78BD1440 | — | |
| IJS GROUP | 80-2181 | — | |
| IPS Parts | IBT-1W10 | — | |
| ITN | 10-230-096 | — | |
| JAPANPARTS | DI-W10 | — | |
| JAPKO | 60W10 | — | |
| JP GROUP | 3263100300 | — | |
| JPN | 30H0001-JPN | — | |
| J&S Automotive | VBD4312 | — | |
| JURID | 561248JC | — | |
| KAGER | 37-0157 | — | |
| KAISHIN | CBR036 | — | |
| KAVO PARTS | BR-1209 | — | |
| KAWE | 6655 10 | — | |
| KBP | 38411 | — | |
| KLAXCAR FRANCE | 25727Z | — | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6048365 | — | |
| LPR | D4001V | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360406052300 | — | |
| MANDO | HM96574633 | — | |
| MAPCO | 25251 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012002271-PCS-MS | — | |
| MAXGEAR | 191258 | — | |
| MAXTECH | 865014.0000 | — | |
| MDR | MFD2W10 | — | |
| METELLI | 23-0790 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 20238 E | — | |
| MEYLE | 29-15 521 0006 | — | |
| MGA | D1531 | — | |
| MINTEX | MDC2155 | — | |
| MOBILAND | 416102550 | — | |
| MOTAQUIP | LVBD1296Z | — | |
| MOTRIO | 8550501888 | — | |
| Movelex | M03164 | — | |
| National | NBD 016 | — | |
| NECTO | WN1325 | — | |
| NIPPARTS | J3300912 | — | |
| NISSHINBO | ND6065K | — | |
| NK | 205008 | — | |
| NPS | D330O08 | — | |
| Omnicraft | 2134048 | — | |
| OPEN PARTS | BDA2145.20 | — | |
| OPTIMAL | BS-8198 | — | |
| OSSCA | 20916 | — | |
| Oyodo | 30H0001-OYO | — | |
| PAGID | 54334 | — | |
| PARTS-MALL | PRC-009 | — | |
| PATRON | PBD4439 | — | |
| PEMEBLA | JAPDI-W10 | — | |
| PILENGA | V820 | — | |
| ProfiPower | 3B1036 | — | |
| PROFIT | 5010-0151 | — | |
| PROTECHNIC | PRD2533 | — | |
| QH Benelux | 58074 | — | |
| QUARO | QD7417 | — | |
| QUINTON HAZELL | 3263100309 | — | |
| RAICAM | RD00977 | — | |
| R BRAKE | 78RBD24633 | — | |
| RED-LINE | 26DW014 | — | |
| REMSA | 6655.10 | — | |
| REMY | RAD1291C | — | |
| ROADHOUSE | 6655.10 | — | |
| ROTINGER | RT 2883 | — | |
| SAMKO | D4001V | — | |
| sbs | 1815205008 | — | |
| SIGMAUTO | DBB279V | — | |
| SKF | VKBD 80250 V2 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | D206011 | — | |
| STARLINE | PB2883 | — | |
| STARMANN | TS-2025 | — | |
| STOP | 561248S | — | |
| ST-TEMPLIN | 0311013380 | — | |
| SWAG | 33 10 7174 | — | |
| Technika | 755238 | — | |
| TEXTAR | 89017200 | — | |
| TOMEX Brakes | TX 70-92 | — | |
| TRIALLI | DF 051101 | — | |
| TRISCAN | 8120 24141 | — | |
| TRUSTING | DF922 | — | |
| TRW | DF4439 | — | |
| VAICO | V51-80003 | — | |
| VALEO | 197350 | — | |
| VARTEX GERMANY | 42-118198 | — | |
| VEMA | 98789 | — | |
| VILLAR | 6281049 | — | |
| WAGNER | WGR1279-1 | — | |
| WOKING | D665510 | — | |
| WXQP | 580173 | — | |
| ZEKKERT | BS-5395 | — | |
| ZIMMERMANN | 185.3952.00 | — | |
| A.B.S. | 09.3090.21 | — | |
| ACDelco | 19372230 | — | |
| AKEBONO | BN-0373E | — | |
| AP | 24895 V | — | |
| APEC | DSK2252 | — | |
| AP XENERGY | X602861 | — | |
| ASAM AUTOMOTIVE | 71289 | — | |
| ASHIKA | 60-0W-010C | — | |
| ASHUKI by Palidium | SETSPARK | — | |
| ATE | 24.0320-0115.1 | — | |
| BENDIX Braking | BDS1196 | — | |
| BOSCH | 0 986 BB4 327 | — | |
| BRECO | BV 8499 | — | |
| BREMBO | 09.3090.21 | — | |
| CAR | 142.504 | — | |
| CIFAM | 800-790C | — | |
| COMLINE | AND6289 | — | |
| DELPHI | BG9040-C | — | |
| DENCKERMANN | B130647 | — | |
| EUROBRAKE | 5815315008 | — | |
| EUROREPAR | 1636924480 | — | |
| FENOX | TB219053 | — | |
| FERODO | DDF1279-1 | — | |
| fri.tech. | DF922 | — | |
| FTE | 9082120 | — | |
| HELLA | 8DD 355 133-921 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 133-921 | — | |
| Hi-Q | SD3001B | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-20080G | — | |
| ICER | 78BD1440-2 | — | |
| ITN | 10-230-790 | — | |
| JAPANPARTS | DI-W10C | — | |
| JAPKO | 60W10C | — | |
| JP GROUP | 3263100309 | — | |
| JURID | 563019JC | — | |
| KAGER | 37-0235 | — | |
| KAISHIN | CBR514 | — | |
| KAVO PARTS | BR-1209-C | — | |
| LPR | D4001VR | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360704032600 | — | |
| MANDO | MBC030125 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24-0120-0227-1-SET-MS | — | |
| MAXGEAR | 19-1258MAX | — | |
| MAXTECH | 865014.0060 | — | |
| METELLI | 23-0790C | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 6655.10 | — | |
| MINTEX | MDC82155C | — | |
| National | NBD1738 | — | |
| NK | 315008 | — | |
| OPEN PARTS | BDR2145.20 | — | |
| OPTIMAL | BS-8198C | — | |
| PEMEBLA | NJC-5186 | — | |
| PROFIT | 5010-1279 | — | |
| QH Benelux | 6655.10 | — | |
| QUINTON HAZELL | BDC5351 | — | |
| ROTINGER | RT 2883-GL | — | |
| SAMKO | D4001VR | — | |
| sbs | 1815315008 | — | |
| STARLINE | PB 2883C | — | |
| ST-TEMPLIN | 53.110.13380 | — | |
| Technika | 755500 | — | |
| TEXTAR | 92133400 | — | |
| TRISCAN | 8120 24141C | — | |
| VAICO | V51-80005 | — | |
| VALEO | 297023 | — | |
| WAGNER | WGR1279P-1-D | — | |
| ZIMMERMANN | 185.3952.20 | — | |
| A.B.S. | 18166 | — | |
| ATE | 420227 | — | |
| CAR | HPD 1654 | — | |
| DELPHI | BG9040/S | — | |
| EUROREPAR | 1684260680 | — | |
| FENOX | TB219055 | — | |
| FERODO | DDF1279C | — | |
| FTE | BS5351 | — | |
| ICER | 78BD1440 C | — | |
| JAPANPARTS | DIW10JM | — | |
| JURID | 563019JC-1 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040312 | — | |
| MAXGEAR | 19-1258SPORT | — | |
| MAXTECH | 865014.0080 | — | |
| QH Benelux | BDC5351 | — | |
| ROTINGER | RT 2883-GL T3 | — | |
| ST-TEMPLIN | 53.111.13380 | — | |
| TEXTAR | 92133403 | — | |
| VALEO | 297350 | — | |
| A.B.S. | 18166 OE | — | |
| EUROREPAR | 1686350780 | — | |
| FERODO | DDF1279C-D | — | |
| FTE | BS5351B | — | |
| ICER | 78BD46332 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000086270 | — | |
| MAXTECH | 865014.6060 | — | |
| ROTINGER | RT 2883-GL T5 | — | |
| TEXTAR | 98200133401 | — | |
| EUROREPAR | 1687778680 | — | |
| MAGNETI MARELLI | DF0523 | — | |
| MAXTECH | 865014.6880 | — | |
| ROTINGER | RT 2883-GL T6 | — | |
| EUROREPAR | A221010164 | — | |
| MAGNETI MARELLI | J3300912 | — | |
| MAXTECH | 865014.6980 | — | |
| ROTINGER | RT 2883 T5 | — | |
| MAGNETI MARELLI | MBD0312 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 29 motorisations
CHEVROLET5 modèles
AVEO / KALOS A trois volumes (T200) (01/2003 - 12/2008)1 motorisations
AVEO / KALOS A trois volumes (T250, T255) (03/2005 - Aujourd'hui)7 motorisations
Essence 1.2 72 CV (03/2005 - 12/2007)
Essence 1.2 75 CV (01/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 84 CV (01/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 101 CV (09/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 83 CV (03/2005 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 94 CV (03/2005 - 05/2013)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.2 LPG 84 CV (01/2009 - Aujourd'hui)
AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T200) (02/2003 - 12/2008)4 motorisations
AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 (06/2006 - Aujourd'hui)7 motorisations
Essence 1.2 72 CV (06/2006 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 75 CV (04/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 84 CV (04/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 101 CV (04/2008 - Aujourd'hui)
Essence 1.4 16V 94 CV (06/2006 - 05/2008)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.2 LPG 81 CV (06/2008 - 11/2012)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.2 LPG 84 CV (04/2008 - 12/2011)
SPARK (M300) (12/2009 - Aujourd'hui)5 motorisations
Essence 1.0 68 CV (03/2010 - Aujourd'hui)
Essence 1.2 82 CV (03/2010 - Aujourd'hui)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.0 LPG 65 CV (07/2010 - Aujourd'hui)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.0 LPG 68 CV (03/2010 - Aujourd'hui)
Essence/gaz de pétrole liquéfié (GPL) 1.2 LPG 82 CV (03/2010 - Aujourd'hui)
