Réf : J3315009
Disque de frein vendu à l'unité
Catégorie : Disque de frein
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3315009 |
|---|---|
| Catégorie | Disque de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Type de disque de frein : | plein |
| Diamètre extérieur [mm] : | 314,5 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 18 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 16,4 |
| Nombre de trous : | 6 |
| Nombre de trous 1 : | 2 |
| Nombre de trous 2 : | 1 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 140 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 197 |
| Hauteur [mm] : | 84 |
| Diamètre du moyeu [mm] : | 108 |
| Surface : | revêtu |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| MITSUBISHI | MB618797 |
|---|
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| 4X4 ESTANFI | EST-61-05-598C | — | |
| ABE | C45009ABE | — | |
| A.B.S. | 08.7106.10 | — | |
| ACDelco | AC2798D | — | |
| ACEMARK | 243067 | — | |
| ACKOJA | A37-40002 | — | |
| ADRIAUTO | GLBD0137 | — | |
| ADVICS | D6R517B | — | |
| AKEBONO | BN-0736 | — | |
| AKRON-MALÒ | 1110805 | — | |
| AP | 14692 | — | |
| APEC | DSK2015 | — | |
| AP XENERGY | X601492 | — | |
| ASHIKA | 61-05-598 | — | |
| ASHUKI by Palidium | C658-01 | — | |
| ATE | 24.0118-0130.1 | — | |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK01116 | — | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1485 | — | |
| BENDIX | 520475 | — | |
| BENDIX Braking | BDI635 | — | |
| BLUE PRINT | ADC44335 | — | |
| BORG & BECK | BBD5118 | — | |
| BOSCH | 0 986 478 713 | — | |
| Brake ENGINEERING | DI955218S | — | |
| BRAXIS | AD0404 | — | |
| BRECO | BS 7551 | — | |
| BREMBO | 08.7106.10 | — | |
| BREMSI | CD6715S | — | |
| CAR | 142.857 | — | |
| CIFAM | 800-464 | — | |
| COMLINE | ADC0327 | — | |
| DEEVO | BD30520 | — | |
| DELPHI | BG3105 | — | |
| DENCKERMANN | B130135 | — | |
| DJ PARTS | BD1029 | — | |
| DON | MDC952 | — | |
| DR!VE+ | DP1010.11.1164 | — | |
| DYNAMATRIX | DBD715 | — | |
| EBC Brakes | D678 | — | |
| E.T.F. | 19-8797 | — | |
| EUROBRAKE | 5815203022 | — | |
| FARCOM | 230912 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 108435 | — | |
| FERODO | DDF715 | — | |
| FI.BA | FBD468 | — | |
| FIRST LINE | FBD1184 | — | |
| FIT | FR0232 | — | |
| FOMAR Friction | FO 2739 | — | |
| FREMAX | BD-8797 | — | |
| FRIGAIR | DC16105 | — | |
| fri.tech. | BD0111 | — | |
| FTE | 9071190 | — | |
| GALFER | B1G21801401 | — | |
| GIRLING | 6040754 | — | |
| GREEN LIGHT | GLBD0137 | — | |
| HART | 214 251 | — | |
| HELLA | 8DD 355 106-221 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 106-221 | — | |
| Hi-Q | SD4335 | — | |
| HP (ZEBRA) | HP57501 | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-12023 | — | |
| ICER | 78BD8797 | — | |
| IJS GROUP | 80-2082 | — | |
| IPS Parts | IBP-1598 | — | |
| ITN | 10-230-464 | — | |
| JAPANPARTS | DP-598 | — | |
| JAPKO | 61598 | — | |
| JP GROUP | 3963200200 | — | |
| JPN | 40H5009-JPN | — | |
| J&S Automotive | VBD1906 | — | |
| JURATEK | MIT110 | — | |
| JURID | 562114J | — | |
| KAGER | 37-0929 | — | |
| KAISHIN | CBR248 | — | |
| KAVO PARTS | BR-5733 | — | |
| KAWE | 6552 00 | — | |
| KBP | 37823 | — | |
| LPR | D1331P | — | |
| LYNXAUTO | BN-1085 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360406086100 | — | |
| MAPCO | 15544 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201801300 | — | |
| MAXGEAR | 19-1174 | — | |
| MAXTECH | 855052.0000 | — | |
| MDR | MRD2598 | — | |
| METELLI | 23-0464 | — | |
| MEYLE | 32-15 523 0003 | — | |
| MGA | D1264 | — | |
| MILES | K010512 | — | |
| MINTEX | MDC952 | — | |
| MOTAQUIP | LVBD1045Z | — | |
| NAPA | PBD8669 | — | |
| National | NBD 635 | — | |
| NECTO | WN895 | — | |
| NiBK | RN1119 | — | |
| NIPPARTS | J3315009 | — | |
| NISSHINBO | ND3035 | — | |
| NK | 203022 | — | |
| NPS | M331I09 | — | |
| OPEN PARTS | BDA1790.10 | — | |
| OPTIMAL | BS-5520 | — | |
| PAGID | 50238 | — | |
| PARTS-MALL | PRG-002 | — | |
| PATRON | PBD4075 | — | |
| PEMEBLA | JAPDP-598 | — | |
| PEX | 14.0368 | — | |
| PROFIT | 5010-0715 | — | |
| PROTECHNIC | PRD5182 | — | |
| QH Benelux | 57501 | — | |
| QUINTON HAZELL | 3963200209 | — | |
| RAICAM | RD00339 | — | |
| R BRAKE | 78RBD28797 | — | |
| RED-LINE | 26MI001 | — | |
| REMSA | 6552.00 | — | |
| REMY | RAD1721C | — | |
| RIDEX | 82B0433 | — | |
| ROADHOUSE | 6552.00 | — | |
| ROTINGER | RT 1141 | — | |
| SAMKO | D1331P | — | |
| sbs | 1815203022 | — | |
| Seiken | 550-30007 | — | |
| SIGMAUTO | DBA715S | — | |
| SKF | VKBD 90533 S1 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | M306035 | — | |
| Stark | SKBD-0022124 | — | |
| STARMANN | TS-1502 | — | |
| STELLOX | 6020-3022-SX | — | |
| STOP | 562380S | — | |
| ST-TEMPLIN | 0311019610 | — | |
| SWAG | 33 10 6943 | — | |
| Technika | 755165 | — | |
| TEXTAR | 92093100 | — | |
| TRISCAN | 8120 42120 | — | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 43.35.015 | — | |
| TRUSTING | DF111 | — | |
| TRW | DF4075 | — | |
| UNIPART | UGCGBD1140 | — | |
| VAICO | V37-40002 | — | |
| VALEO | 186691 | — | |
| VEMA | 98424 | — | |
| VILLAR | 628.1401 | — | |
| WOKING | D6552.00 | — | |
| WXQP | 40242 | — | |
| ZEKKERT | BS-5137 | — | |
| A.B.S. | 08.7106.11 | — | |
| AKEBONO | BN-0736E | — | |
| AP | 14692 V | — | |
| APEC | SDK6227 | — | |
| AP XENERGY | X601494 | — | |
| ASHIKA | 61-05-598C | — | |
| ASHUKI by Palidium | C658-01Z | — | |
| ATE | 24.0118-0140.1 | — | |
| BENDIX | 562114B | — | |
| BENDIX Braking | BDS1975 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB5 469 | — | |
| BRECO | BV 7551 | — | |
| BREMBO | 08.7106.11 | — | |
| CAR | HPD 857 | — | |
| COMLINE | AND6140 | — | |
| DENCKERMANN | B130136 | — | |
| DON | PCD14562 | — | |
| EUROBRAKE | 5815313022 | — | |
| FERODO | DDF715-1 | — | |
| fri.tech. | DF111 | — | |
| FTE | BS4773 | — | |
| ICER | 78BD8797-2 | — | |
| JAPANPARTS | DP-598C | — | |
| JAPKO | 61598C | — | |
| JP GROUP | 3963200209 | — | |
| JURID | 562380J | — | |
| KAVO PARTS | BR-5733-C | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000091360 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801301-PCS-MS | — | |
| MAXGEAR | 19-1174SPORT | — | |
| MAXTECH | 855052.0060 | — | |
| MEYLE | 32-15 523 0003/PD | — | |
| NK | 313022 | — | |
| OPEN PARTS | BDR1790.10 | — | |
| OPTIMAL | BS-5520C | — | |
| QH Benelux | BDC4773 | — | |
| QUINTON HAZELL | BDC4773 | — | |
| ROTINGER | RT 1141-GL | — | |
| sbs | 1815313022 | — | |
| ST-TEMPLIN | 53.110.19610 | — | |
| TEXTAR | 92093103 | — | |
| TRW | RPDI04730 | — | |
| VALEO | 297691 | — | |
| A.B.S. | 16471 | — | |
| ATE | 418140 | — | |
| BOSCH | 0986AB6906 | — | |
| ICER | 78BD8797 C | — | |
| JAPANPARTS | DP598JM | — | |
| JURID | 562380JC | — | |
| MAGNETI MARELLI | DF0861 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801301PR-PCS-MS | — | |
| MAXTECH | 855052.0080 | — | |
| QUINTON HAZELL | BS4773 | — | |
| ROTINGER | RT 1141-GL T3 | — | |
| ST-TEMPLIN | 53.111.19610 | — | |
| TEXTAR | 98200 0931 0 1 | — | |
| A.B.S. | 16471 OE | — | |
| BOSCH | 0 986 AB9 644 | — | |
| JAPANPARTS | J DP-598 | — | |
| JURID | 562380JC-1 | — | |
| MAGNETI MARELLI | J3315009 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24-0118-0130-1-SET-MS | — | |
| MAXTECH | 855052.6060 | — | |
| ROTINGER | RT 1141-GL T5 | — | |
| BOSCH | 0 986 T16 906 | — | |
| JAPANPARTS | J DP-598C | — | |
| MAXTECH | 855052.6880 | — | |
| ROTINGER | RT 1141-GL T6 | — | |
| BOSCH | F 026 A00 842 | — | |
| MAXTECH | 855052.6980 | — | |
| ROTINGER | RT 1141-GL T9 | — | |
| ROTINGER | RT 1141 T5 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 19 motorisations
MITSUBISHI5 modèles
L400 Autobus/Autocar (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) (06/1994 - 04/2007)2 motorisations
PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) (07/2001 - Aujourd'hui)1 motorisations
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) (12/1990 - 05/2001)8 motorisations
Diesel 2.5 TD 4WD (V24W) 99 CV (12/1990 - 10/1999)
Diesel 2.8 TD (V46W, V26W) 125 CV (06/1994 - 10/1999)
Essence 2.4 (V21W) 112 CV (04/1991 - 10/1999)
Essence 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 177 CV (06/1997 - 10/1999)
Essence 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 181 CV (06/1994 - 05/1997)
Essence 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) 150 CV (12/1990 - 12/1997)
Essence 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 208 CV (06/1994 - 10/1999)
Essence 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 194 CV (07/1997 - 10/1999)

