Réf : J3308011
Disque de frein vendu à l'unité - CAF
Catégorie : Disque de frein
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J3308011 |
|---|---|
| Catégorie | Disque de frein |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Type de disque de frein : | ventilé de l'intérieur |
| Diamètre extérieur [mm] : | 246 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 20 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 18 |
| Nombre de trous : | 4 |
| Nombre de trous 1 : | 2 |
| Cercle de percage -Ø [mm] : | 100 |
| Diamètre intérieur [mm] : | 125,6 |
| Hauteur [mm] : | 50 |
| Diamètre du moyeu [mm] : | 60 |
| Surface : | revêtu |
| remplit la norme CEE : | E1 90R-02C0064/0165 |
| Nombre de trous 2 : | 1 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| SUZUKI | 55311-62G00 |
|---|---|
| SUZUKI | 55311-62G00-000 |
| SUZUKI | 55311-62G01 |
| SUZUKI | 55311-62G01-000 |
| SUZUKI | 55311-62G01-A00 |
| SUZUKI | 55311-62G01-A02 |
| SUZUKI | 55311-62G02 |
| SUZUKI | 55311-62G02-000 |
| SUZUKI | 55311-62G03 |
| SUZUKI | 55311-62G03-000 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| ABE | C38011ABE | — | |
| A.B.S. | 09.9350.10 | — | |
| ACDelco | AC3281D | — | |
| AKEBONO | BN-0763 | — | |
| AP | 24955 | — | |
| APEC | DSK2073 | — | |
| ASHIKA | 60-08-891C | — | |
| ASHUKI by Palidium | 0990-1108 | — | |
| ATE | 24.0120-0197.1 | — | |
| AUTO-SPEED PARTS | 290BK01194 | — | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1211 | — | |
| BENDIX | 520945 | — | |
| BENDIX Braking | BDI959 | — | |
| BLUE PRINT | ADK84313 | — | |
| BORG & BECK | BBD4230 | — | |
| BOSCH | 0 986 478 841 | — | |
| Brake ENGINEERING | DI955867 | — | |
| BRAXIS | AE0430 | — | |
| BRECO | BS 8574 | — | |
| BREMBO | 09.9350.10 | — | |
| BREMSI | CD7396V | — | |
| BSF | 11655V | — | |
| CAR | 142.623 | — | |
| CHAMPION | 562179CH | — | |
| CIFAM | 800-588C | — | |
| COMLINE | ADC0914V | — | |
| DEEVO | BD34340 | — | |
| DELPHI | BG3341 | — | |
| DJ PARTS | BD1412 | — | |
| DR!VE+ | DP1010.11.1337 | — | |
| DYNAMATRIX | DBD1396 | — | |
| EBC Brakes | D958 | — | |
| E.T.F. | 19-0056 | — | |
| EUROBRAKE | 5815205208 | — | |
| EUROREPAR | 1684294580 | — | |
| FARCOM | 230927 | — | |
| FEBI BILSTEIN | 26046 | — | |
| FENOX | TB219205 | — | |
| FERODO | DDF1396 | — | |
| FIRST LINE | FBD1217 | — | |
| FIT | FR0317V | — | |
| FREMAX | BD-4801 | — | |
| fri.tech. | BD0725 | — | |
| FTE | 9072298 | — | |
| GIRLING | 6044351 | — | |
| G.U.D. | GDB120197 | — | |
| HELLA | 8DD 355 107-391 | — | |
| HELLA PAGID | 8DD 355 107-391 | — | |
| Hi-Q | SD4808 | — | |
| HP (ZEBRA) | HP57810 | — | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-16091 | — | |
| ICER | 78BD48012 | — | |
| IPS Parts | IBT-1891 | — | |
| ITN | 10-230-0017 | — | |
| JAPANPARTS | DI-891C | — | |
| JAPKO | 60891C | — | |
| JPN | 30H8010-JPN | — | |
| J&S Automotive | VBD2916 | — | |
| JURID | 562179J | — | |
| KAGER | 37-0679 | — | |
| KAISHIN | CBR150 | — | |
| KAVO PARTS | BR-8712 | — | |
| KAWE | 6950 10 | — | |
| KBP | 38143 | — | |
| KLAXCAR FRANCE | 25320z | — | |
| LPR | S5135V | — | |
| LUCAS ELECTRICAL | DF4117 | — | |
| LYNXAUTO | BN-1927 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 360406067800 | — | |
| MANDO | MBC035256 | — | |
| MAPCO | 15597 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202001970 | — | |
| MAXGEAR | 19-2533 | — | |
| MAXTECH | 863520.0000 | — | |
| MDR | MFD2891 | — | |
| METELLI | 23-0588C | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 1.4812.2.4 | — | |
| MEYLE | 33-15 521 0011 | — | |
| MGA | D1701 | — | |
| MILES | K000463 | — | |
| MINTEX | MDC1457 | — | |
| MOTAQUIP | LVBD1062Z | — | |
| National | NBD 959 | — | |
| NECTO | WN1358 | — | |
| NiBK | RN1205 | — | |
| NIPPARTS | J3308011 | — | |
| NISSHINBO | ND9007 | — | |
| NK | 205208 | — | |
| NPS | S330I13 | — | |
| OPEN PARTS | BDA1823.20 | — | |
| OPTIMAL | BS-8618 | — | |
| PAGID | 54045 | — | |
| PARTS-MALL | PRM013 | — | |
| PATRON | PBD4435 | — | |
| PEMEBLA | JAPDI-891 | — | |
| PEX | 14.0534 | — | |
| PILENGA | V558 | — | |
| PROTECHNIC | PRD2730 | — | |
| QH Benelux | 57810 | — | |
| QUINTON HAZELL | 4763100809 | — | |
| RAICAM | RD01000 | — | |
| R BRAKE | 78RBD24801 | — | |
| REMSA | 6950.10 | — | |
| REMY | RAD1885C | — | |
| RIDEX | 82B0446 | — | |
| ROADHOUSE | 6950.10 | — | |
| ROTINGER | RT 2649 | — | |
| SAMKO | S5135V | — | |
| sbs | 1815205208 | — | |
| SIGMAUTO | DBB396V | — | |
| SKF | VKBD 80517 V2 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | S206015 | — | |
| Stark | SKBD-0022141 | — | |
| STARMANN | TS-2235 | — | |
| STELLOX | 6020-1126V-SX | — | |
| ST-TEMPLIN | 0311026980 | — | |
| SWAG | 84 92 6046 | — | |
| Technika | 755615 | — | |
| TEXTAR | 92104500 | — | |
| TRISCAN | 8120 69112 | — | |
| TRUSTING | DF725 | — | |
| TRW | DF4435 | — | |
| VALEO | 197654 | — | |
| VARTEX GERMANY | 42-258618 | — | |
| VEMA | 98785 | — | |
| VILLAR | 628.2465 | — | |
| WOKING | D6950.10 | — | |
| ZEKKERT | BS-5241 | — | |
| ZIMMERMANN | 540.2493.20 | — | |
| A.B.S. | 16626 | — | |
| AKEBONO | BN-0763E | — | |
| ATE | 420197 | — | |
| BENDIX | 562179B | — | |
| BENDIX Braking | BDS1951 | — | |
| BOSCH | 0 986 AB9 885 | — | |
| BREMSI | DBB396V | — | |
| COMLINE | AND6470 | — | |
| EUROBRAKE | 5815315208 | — | |
| FERODO | DDF1396-1 | — | |
| fri.tech. | DF725 | — | |
| FTE | 9082347 | — | |
| ITN | 10-230-0039 | — | |
| JAPANPARTS | DI891JM | — | |
| JURID | 562179JC | — | |
| KAVO PARTS | BR-8712-C | — | |
| MAGNETI MARELLI | 600000089340 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202001971 | — | |
| MAXGEAR | 19-2533SPORT | — | |
| MAXTECH | 863520.0060 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 6110470 | — | |
| NK | 315208 | — | |
| OPEN PARTS | BDR1823.20 | — | |
| OPTIMAL | BS-8618C | — | |
| QH Benelux | BDC4954 | — | |
| QUINTON HAZELL | BDC4954 | — | |
| ROTINGER | RT 2649-GL | — | |
| sbs | 1815315208 | — | |
| ST-TEMPLIN | 53.110.26980 | — | |
| TEXTAR | 92104503 | — | |
| TRISCAN | 812069112c | — | |
| TRW | DF7115 | — | |
| A.B.S. | 16626 OE | — | |
| BENDIX | 562179BC | — | |
| BOSCH | 0 986 BB4 362 | — | |
| FTE | BS4954 | — | |
| MAGNETI MARELLI | DF0678 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202001973 | — | |
| MAXTECH | 863520.0080 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | 6950.10 | — | |
| QUINTON HAZELL | BS4954 | — | |
| ROTINGER | RT 2649-GL T3 | — | |
| ST-TEMPLIN | 53.111.26980 | — | |
| TEXTAR | 98200 1045 0 1 | — | |
| TRISCAN | 8120 69112C | — | |
| TRW | DF7372 | — | |
| FTE | BS4954B | — | |
| MAGNETI MARELLI | J3308011 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012001971-PCS-MS | — | |
| MAXTECH | 863520.6060 | — | |
| ROTINGER | RT 2649-GL T5 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012001971PR-PCS-MS | — | |
| MAXTECH | 863520.6880 | — | |
| ROTINGER | RT 2649-GL T6 | — | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012001971-SET-MS | — | |
| MAXTECH | 863520.6980 | — | |
| ROTINGER | RT 2649-GL T9 | — | |
| ROTINGER | RT 2649 T5 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 22 motorisations
SUZUKI5 modèles
BALENO (EG) (03/1995 - 12/2009)2 motorisations
BALENO Berline bicorps trois ou cinq portes (EG) (03/1995 - 05/2002)2 motorisations
BALENO Break (EG) (04/1995 - 04/2005)2 motorisations
LIANA (ER, RH_) (10/2001 - Aujourd'hui)8 motorisations
Diesel 1.4 DDiS (RH 414D) 90 CV (04/2004 - Aujourd'hui)
Essence 1.3 (RH 413) 90 CV (03/2002 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 (RH416) 103 CV (03/2002 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 (RH416) 107 CV (01/2005 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 4WD (RH416) 103 CV (03/2002 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 4WD (RH416) 106 CV (04/2002 - Aujourd'hui)
Essence 1.6 4WD (RH416) 107 CV (01/2005 - 12/2007)
Essence 1.6 i (RH416) 106 CV (04/2002 - Aujourd'hui)
LIANA Berline bicorps trois ou cinq portes (06/2001 - Aujourd'hui)8 motorisations
Diesel 1.4 DDiS 90 CV (04/2004 - 12/2007)
Essence 1.3 90 CV (07/2001 - 12/2007)
Essence 1.6 (RH416) 103 CV (07/2001 - 12/2007)
Essence 1.6 107 CV (01/2005 - 08/2007)
Essence 1.6 4WD 103 CV (07/2001 - 12/2007)
Essence 1.6 4WD 106 CV (04/2002 - 12/2007)
Essence 1.6 4WD 107 CV (01/2005 - 12/2007)
Essence 1.6 i (RH416) 106 CV (04/2002 - 12/2007)

