Réf : BG4647C
Disque de frein
Catégorie : Disque de frein
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | BG4647C |
|---|---|
| Catégorie | Disque de frein |
| Fabricant | DELPHI |
| Type de disque de frein : | ventilé |
| Nombre de trous : | 4 |
| Marque de conformité : | E1 90R-02C0300/1357 |
| Surface : | revêtu |
| Diamètre extérieur [mm] : | 256 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] : | 22 |
| Épaisseur minimum [mm] : | 19 |
| Diamètre du centrage [mm] : | 65 |
| Hauteur [mm] : | 36,6 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| SEAT | 1S0 615 301 |
|---|---|
| SKODA | 1S0 615 301 |
| VW | 1S0 615 301 |
| SEAT | 1S0615301H |
| SKODA | 1S0615301H |
| VW | 1S0615301H |
| SEAT | 1S0615301L |
| SKODA | 1S0615301J |
| VW | 1S0615301J |
| SEAT | JZW698302CD |
| SKODA | 1S0615301L |
| VW | 1S0615301L |
| SKODA | 1S0615301M |
| VW | 1S0615301M |
| SKODA | JZW698302CD |
| VW | JZW698302CD |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| APEC | DSK2946 | — | |
| ATE-CN | 24.0122-0281.1 | — | |
| BORG & BECK | BBD5236 | — | |
| BOSCH | 0 986 479 776 | — | |
| BREMBO | 09.7011.31 | — | |
| FERODO | DDF2184C | — | |
| HELLA | 8DD 355 118-261 | — | |
| MGA | D1962 | — | |
| MINTEX | MDC2364 | — | |
| NAPA | PBD8401 | — | |
| NK | 3147157 | — | |
| PAGID | 55870 | — | |
| TEXTAR | 92239403 | — | |
| TRW | DF6252 | — | |
| BREMBO | 09.B975.10 | — | |
| TEXTAR | 92287003 | — | |
| BREMBO | 09.B975.11 | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aideVéhicules compatibles 18 motorisations
SEAT1 modèles
Mii (KF1, KE1) (10/2011 - Aujourd'hui)4 motorisations
SKODA2 modèles
CITIGO (NF1) (10/2011 - 08/2019)3 motorisations
E-CITIGO (NE1) (09/2019 - 09/2021)1 motorisations
VW2 modèles
LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2) (12/2014 - 08/2020)3 motorisations
UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) (08/2011 - Aujourd'hui)7 motorisations
Électrique e-Up 82 CV (07/2013 - 08/2019)
Électrique e-Up 83 CV (08/2019 - Aujourd'hui)
Essence 1.0 60 CV (08/2011 - 08/2020)
Essence 1.0 65 CV (08/2020 - 11/2023)
Essence 1.0 75 CV (08/2011 - 11/2019)
Essence 1.0 TSI 90 CV (05/2016 - 08/2019)
Essence/gaz naturel comprimé (GNC) 1.0 EcoFuel 68 CV (11/2012 - 11/2023)

