Réf : J5710502
Bougie de préchauffage
Catégorie : Bougie de préchauffage
Rupture de stockCette pièce n'est pas disponible. Laissez votre numéro pour être prévenu.
À propos de cette pièce
| Référence | J5710502 |
|---|---|
| Catégorie | Bougie de préchauffage |
| Fabricant | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| Voltage [V] : | 11 |
| Filetage : | M10x1,25 |
| Version de bougie de préchauffage : | Bougie de préchauffage monopolaire |
| Version de bougie de préchauffage : | capable à l'incandescence résiduelle |
| Longueur globale [mm] : | 134,5 |
| Longueur 1 [mm] : | 83 |
| Longueur 2 [mm] : | 31 |
| Type de raccord : | M4 / 2 Nm |
| Couple de serrage [Nm] : | 15 |
| Moment de rupture [Nm] : | 35 |
| Profondeur de position [mm] : | 30 |
Références OEM
Cette pièce remplace les références d'origine constructeur suivantes :
| HYUNDAI | 36710-2A100 |
|---|---|
| KIA | 36710-2A100 |
| HYUNDAI | 36710-2A200 |
| KIA | 36710-2A200 |
Equivalence
La même pièce est également commercialisée sous ces références par d'autres équipementiers :
| Équipementier | Référence | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| ACKOJA | A53-14-0099 | — | |
| ASHIKA | 01-0K-K03 | — | |
| ASHUKI by Palidium | 1713-2050 | — | |
| AUTOLITE | GA1188 | — | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-040-1028 | — | |
| BLUE PRINT | ADBP180058 | — | |
| BorgWarner (BERU) | 100226522 | — | |
| BOSCH | 0 250 212 011 | — | |
| BREMI | 26068 | — | |
| BRISK | S562 | — | |
| CHAMPION | CH401 | — | |
| DELPHI | HDS427 | — | |
| DENSO | DG-602 | — | |
| DÜRER | DG321135 | — | |
| ERA | 886073 | — | |
| EYQUEM | 0911101243 | — | |
| FAE | 74229 | — | |
| HIDRIA | 13 721 208 | — | |
| ITN | 30-GP189 | — | |
| JAPANPARTS | B126 | — | |
| JAPKO | 01K03 | — | |
| KAISHIN | 39213 | — | |
| KAMOKA | KP056 | — | |
| KAVO PARTS | IGP-3004 | — | |
| KLAXCAR FRANCE | 41062z | — | |
| LUCAS | LP113 | — | |
| MAGNETI MARELLI | 062900074304 | — | |
| MAXGEAR | 66-0079 | — | |
| MDR | MGP6K03 | — | |
| METZGER AUTOTEILE | H1208 | — | |
| MEYLE | 37-14 860 0001 | — | |
| MGA | BP764 | — | |
| NGK | 91843 | — | |
| NIPPARTS | J5710502 | — | |
| NPS | K571A04 | — | |
| RED-LINE | 22HY004 | — | |
| SOLID AUTO (UK) | H248001 | — | |
| TOPRAN | 820 364 | — | |
| VALEO | 345185 | — | |
| VEMO | V99-14-0099 | — | |
| ASHIKA | B126 | — | |
| BLUE PRINT | ADG01845 | — | |
| BorgWarner (BERU) | GN 062 | — | |
| ERA | 887028 | — | |
| HIDRIA | H1208 | — | |
| JAPANPARTS | CE-K03 | — | |
| JAPKO | B126 | — | |
| NGK | 96187 | — | |
| ASHIKA | DG-602 | — | |
| JAPANPARTS | DG-602 | — | |
| JAPKO | DG-602 | — | |
| NGK | DP 67 | — | |
| NGK | D-Power 67 | — | |
| NGK | Y-527J | — |
Vous souhaitez plus d'informations sur votre pièce ?
Contactez-nous via le centre d'aide.
Centre d'aide
